Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Orgryte IS takımında defans mevkinde forma giyen Marcus Haglind Sangre, 04.02.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Marcus Haglind Sangre, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Marcus Haglind Sangre, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | Orgryte IS 0:1 Östersund FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 12.09.2022 | Trelleborgs FF 2:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 03.09.2022 | Orgryte IS 0:1 Landskrona Bois | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 27.08.2022 | Vasteras SK 1:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 23.08.2022 | Orgryte IS 5:1 Norrby IF | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 13.08.2022 | Dalkurd FF 1:2 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 08.08.2022 | Örebrö SK 0:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.08.2022 | Orgryte IS 2:2 AFC Eskilstuna | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 31.07.2022 | Utsiktens BK 0:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.07.2022 | Orgryte IS 1:1 Vasteras SK | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 19.07.2022 | Orgryte IS 1:1 IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 05.07.2022 | Orgryte IS 2:0 Örebrö SK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.06.2022 | Jönköping Södra 2:2 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 29.05.2022 | Orgryte IS 3:3 Dalkurd FF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.05.2022 | Östersund FK 0:0 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.05.2022 | Orgryte IS 1:2 Trelleborgs FF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.05.2022 | Norrby IF 1:1 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 08.05.2022 | IK Brage 4:0 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 01.05.2022 | Orgryte IS 0:2 Utsiktens BK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 25.04.2022 | Landskrona Bois 3:2 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.04.2022 | Orgryte IS 0:1 Osters IF | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 09.04.2022 | AFC Eskilstuna 4:3 Orgryte IS | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.04.2022 | Orgryte IS 2:2 Halmstads BK | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 23.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 17.02.2017 - 22.01.2021 |
|
-- |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |