Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Bayern Münih takımında kaleci mevkinde forma giyen Manuel Neuer, 27.03.1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 93 kilo olan Manuel Neuer, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Manuel Neuer, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Manuel Neuer, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Hoffenheim 4:2 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2024 | Bayern Münih 2:0 Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.05.2024 | Stuttgart 3:1 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2024 | Bayern Münih 2:1 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.04.2024 | Union Berlin 1:5 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.03.2024 | SV Darmstadt 98 2:5 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.03.2024 | Bayern Münih 8:1 Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2024 | Freiburg 2:2 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.02.2024 | Bayern Münih 2:1 RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.02.2024 | Bochum 3:2 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.02.2024 | Bayer Leverkusen 3:0 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2024 | Bayern Münih 3:1 Borussia Monchengladbach | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.01.2024 | Augsburg 2:3 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 24.01.2024 | Bayern Münih 1:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.01.2024 | Bayern Münih 0:1 Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.01.2024 | Bayern Münih 3:0 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.12.2023 | Wolfsburg 1:2 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.12.2023 | Bayern Münih 3:0 Stuttgart | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.12.2023 | Eintracht Frankfurt 5:1 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.11.2023 | Köln 0:1 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.11.2023 | Bayern Münih 4:2 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.11.2023 | Borussia Dortmund 0:4 Bayern Münih | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2023 | Bayern Münih 8:0 SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2011 - 01.07.2011 |
|
-- |
| 01.07.2011 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2005 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 01.07.2005 - 01.07.2005 |
|
-- |
| 01.07.2003 - 30.06.2005 |
|
-- |
| 01.07.2003 - 01.07.2003 |
|
-- |
| - 28.08.2020 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |