Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Lubeck takımında orta saha mevkinde forma giyen Manuel Farrona-Pulido, 01.05.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 68 kilo olan Manuel Farrona-Pulido, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | Lubeck 1:6 Werder Bremen (A) | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 09.05.2025 | Oldenburg 0:2 Lubeck | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 02.05.2025 | Lubeck 2:1 Blau-Weiss Lohne | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 25.04.2025 | Kickers Emden 1:3 Lubeck | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 12.04.2025 | Lubeck 2:2 1. FC Phonix Lubeck | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 06.04.2025 | FC Teutonia Ottensen 1905 0:5 Lubeck | 1 | 3 | - | - | - | ||
| 02.04.2025 | Hamburg (A) 2:3 Lubeck | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 29.03.2025 | Lubeck 2:3 E. Norderstedt | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
| 23.03.2025 | TSV Havelse 1:1 Lubeck | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 08.03.2025 | Lubeck 2:2 SSV Jeddeloh II | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 02.03.2025 | Bremer SV 1906 0:1 Lubeck | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 21.02.2025 | Lubeck 0:1 SV DROCHTERSEN/ASSEL | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.12.2024 | Lubeck 2:0 FC St. Pauli II | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 29.10.2024 | FC St. Pauli II 1:3 Lubeck | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 18.10.2024 | Blau-Weiss Lohne 1:3 Lubeck | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 11.10.2024 | Lubeck 3:1 Kickers Emden | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
| 06.10.2024 | 1. FC Phonix Lubeck 1:1 Lubeck | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 29.09.2024 | E. Norderstedt 1:2 Lubeck | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 14.09.2024 | SV Meppen 1912 3:0 Lubeck | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 07.09.2024 | SSV Jeddeloh II 3:2 Lubeck | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 23.08.2024 | SV DROCHTERSEN/ASSEL 1:1 Lubeck | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 20.08.2024 | Lubeck 1:2 SC Weiche Flensburg 08 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 10.08.2024 | Lubeck 1:0 Hamburg (A) | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.07.2024 | Lubeck 2:1 SV Todesfelde | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 01.09.2021 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 15.07.2020 - 30.08.2021 |
|
-- |
| 01.07.2018 - 30.06.2020 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 30.06.2015 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 30.06.2012 |
|
-- |