;
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Swansea City takımında orta saha mevkinde forma giyen Korey Smith, 31.01.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 78 kilo olan Korey Smith, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 35 maça çıkan Korey Smith, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Korey Smith, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Championship 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
07.05.2022 Swansea City 0:1 Queens Park Rangers 00---
26.04.2022 Swansea City 3:3 Bournemouth 001--
09.04.2022 Swansea City 2:1 Derby County 00---
05.04.2022 Millwall 0:1 Swansea City 00---
02.04.2022 Cardiff City 0:4 Swansea City 00---
19.03.2022 Swansea City 0:0 Birmingham City 10---
16.03.2022 Peterborough United 2:3 Swansea City 10---
12.03.2022 Blackpool 1:0 Swansea City 10---
08.03.2022 Swansea City 1:5 Fulham FK 10---
05.03.2022 Swansea City 3:1 Coventry City 10---
28.02.2022 West Bromwich Albion 0:2 Swansea City 00---
19.02.2022 Sheffield United 4:0 Swansea City 00---
13.02.2022 Swansea City 3:1 Bristol City 00---
08.02.2022 Stoke City 3:0 Swansea City 10---
05.02.2022 Swansea City 1:0 Blackburn Rovers 00---
01.02.2022 Swansea City 0:1 Luton Town 00---
29.01.2022 Hull City 2:0 Swansea City 10---
25.01.2022 Queens Park Rangers 0:0 Swansea City 101--
22.01.2022 Swansea City 1:0 Preston North End 10---
15.01.2022 Huddersfield Town 1:1 Swansea City 10---
11.12.2021 Swansea City 1:4 Nottingham Forest 101--
04.12.2021 Middlesbrough 1:0 Swansea City 10---
27.11.2021 Swansea City 2:3 Reading 10---
24.11.2021 Barnsley 0:2 Swansea City 101--
20.11.2021 Swansea City 1:1 Blackpool 00---
06.11.2021 Bournemouth 4:0 Swansea City 00---
02.11.2021 Coventry City 1:2 Swansea City 10---
30.10.2021 Swansea City 3:0 Peterborough United 10---
23.10.2021 Birmingham City 2:1 Swansea City 10---
20.10.2021 Swansea City 2:1 West Bromwich Albion 10---
17.10.2021 Swansea City 3:0 Cardiff City 10---
02.10.2021 Derby County 0:0 Swansea City 10---
29.09.2021 Fulham FK 3:1 Swansea City 00---
25.09.2021 Swansea City 1:0 Huddersfield Town 001--
07.08.2021 Blackburn Rovers 2:1 Swansea City 10---
Transfer Geçmişi
16.07.2022 - Şimdi--
14.08.2020 - Şimdi--
14.08.2020 - 15.07.2022--
01.07.2014 - 09.08.2020--
01.07.2013 - 30.06.2014--
15.03.2013 - 30.06.2013--
14.09.2012 - 31.12.2012--
30.01.2012 - 30.06.2012--
01.07.2008 - 30.06.2013--