Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
OFI Crete takımında orta saha mevkinde forma giyen Juan Neira, 21.09.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 75 kilo olan Juan Neira, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Juan Neira, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Juan Neira, bu sezon 0 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2019 | OFI Crete 3:2 AO Platanias | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 19.05.2019 | AO Platanias 0:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.05.2019 | Atromitos Athens 0:2 OFI Crete | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 14.04.2019 | Panathinaikos Athens 1:3 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 06.04.2019 | OFI Crete 1:0 Pas Giannina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.03.2019 | OFI Crete 2:0 APO Levadeiakos FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2019 | Apollon Smyrnis 0:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.03.2019 | OFI Crete 0:0 AE Larissa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 25.02.2019 | Olympiacos Piraeus 5:1 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 18.02.2019 | OFI Crete 1:3 PAS Lamia 1964 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.02.2019 | AEK Athens 1:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2019 | OFI Crete 0:0 AO Xanthi FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.01.2019 | OFI Crete 1:1 Atromitos Athens | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 27.01.2019 | Paok Thessaloniki 4:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.01.2019 | OFI Crete 3:0 Panaitolikos Agrinio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2018 | Asteras Tripolis 2:1 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.11.2018 | OFI Crete 0:0 Apollon Smyrnis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.10.2018 | PAS Lamia 1964 1:1 OFI Crete | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.09.2018 | AO Xanthi FC 3:0 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2018 | OFI Crete 1:3 Paok Thessaloniki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.08.2018 | Panionios 2:2 OFI Crete | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 31.12.2014 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.08.2011 - 29.06.2012 |
|
-- |
| 01.01.2008 - 30.06.2013 |
|
-- |