Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Burnley takımında orta saha mevkinde forma giyen Josh Cullen, 07.04.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan Josh Cullen, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 44 maça çıkan Josh Cullen, 11 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Josh Cullen, bu sezon 3 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İrlanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Burnley 3:1 Millwall | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.04.2025 | Queens Park Rangers 0:5 Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.04.2025 | Burnley 2:1 Sheffield United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.04.2025 | Watford 1:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 11.04.2025 | Burnley 2:1 Norwich City FC | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 08.04.2025 | Derby County 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.04.2025 | Coventry City 1:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Burnley 1:0 Bristol City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2025 | Swansea City 0:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.03.2025 | Burnley 1:1 West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.03.2025 | Burnley 4:0 Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 04.03.2025 | Cardiff City 1:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.02.2025 | Burnley 4:0 Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 15.02.2025 | Preston North End 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.02.2025 | Burnley 2:0 Hull City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.02.2025 | Burnley 1:0 Oxford United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2025 | Portsmouth 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.01.2025 | Burnley 0:0 Leeds United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.01.2025 | Plymouth Argyle 0:5 Burnley | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 17.01.2025 | Burnley 0:0 Sunderland | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.01.2025 | Blackburn Rovers 0:1 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.01.2025 | Burnley 0:0 Stoke City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.12.2024 | Middlesbrough 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.12.2024 | Sheffield United 0:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.12.2024 | Burnley 2:1 Watford | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2024 | Norwich City FC 1:2 Burnley | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 10.12.2024 | Burnley 0:0 Derby County | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.12.2024 | Burnley 1:1 Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2024 | Stoke City 0:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.11.2024 | Burnley 2:0 Coventry City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2024 | Bristol City 0:1 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.11.2024 | Burnley 1:0 Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 07.11.2024 | West Bromwich Albion 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 03.11.2024 | Millwall 1:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2024 | Burnley 0:0 Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.10.2024 | Hull City 1:1 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2024 | Sheffield Wednesday 0:2 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2024 | Burnley 0:0 Preston North End | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.10.2024 | Burnley 1:0 Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.09.2024 | Oxford United 0:0 Burnley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2024 | Burnley 2:1 Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 14.09.2024 | Leeds United 0:1 Burnley | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.08.2024 | Burnley 5:0 Cardiff City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.08.2024 | Luton Town 1:4 Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 12.07.2022 - 12.07.2022 |
|
-- |
| 12.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 05.10.2020 - 11.07.2022 |
|
-- |
| 05.10.2020 - 05.10.2020 |
|
-- |
| 07.08.2019 - 31.07.2020 |
|
-- |
| 07.08.2019 - 07.08.2019 |
|
-- |
| 30.08.2018 - 30.05.2019 |
|
-- |
| 30.08.2018 - 30.08.2018 |
|
-- |
| 01.08.2017 - 01.08.2017 |
|
-- |
| 08.08.2016 - 30.05.2017 |
|
-- |
| 08.08.2016 - 08.08.2016 |
|
-- |
| 11.02.2016 - 30.05.2016 |
|
-- |
| 11.02.2016 - 11.02.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 04.10.2020 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |