;
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Eibar takımında orta saha mevkinde forma giyen Javi Munoz, 28.02.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 75 kilo olan Javi Munoz, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 39 maça çıkan Javi Munoz, 12 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Javi Munoz, bu sezon 2 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 2 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
05.06.2022 Eibar 0:2 Girona 000---
14.05.2022 Leganes 2:3 Eibar 100---
08.05.2022 Eibar 0:2 Real Valladolid 1001--
30.04.2022 Eibar 2:0 Real Zaragoza 100---
23.04.2022 Malaga 1:3 Eibar 100---
15.04.2022 Eibar 2:2 Las Palmas 100---
10.04.2022 UD Ibiza 2:0 Eibar 100---
03.04.2022 Eibar 1:1 CD Mirandes 100---
26.03.2022 Eibar 1:0 Lugo 1001--
20.03.2022 SD Ponferradina 2:2 Eibar 100---
06.03.2022 Cartagena 4:1 Eibar 1001--
27.02.2022 Eibar 2:0 Burgos 100---
19.02.2022 Girona 0:1 Eibar 100---
13.02.2022 Eibar 0:0 CF Fuenlabrada 100---
05.02.2022 Sporting de Gijon 0:1 Eibar 100---
29.01.2022 Eibar 2:1 Huesca 1001--
24.01.2022 Almeria 0:2 Eibar 101---
10.01.2022 Real Oviedo 1:1 Eibar 1001--
31.12.2021 Eibar 3:2 Real Sociedad San Sebastian B 1001--
18.12.2021 Las Palmas 0:1 Eibar 1001--
11.12.2021 Eibar 2:2 Malaga 100---
06.12.2021 Real Zaragoza 1:0 Eibar 100---
29.11.2021 Eibar 4:2 Girona 110---
21.11.2021 Lugo 2:2 Eibar 100---
06.11.2021 CF Fuenlabrada 0:0 Eibar 1001--
03.11.2021 Eibar 1:0 Real Oviedo 100---
31.10.2021 Real Valladolid 2:0 Eibar 100---
22.10.2021 Eibar 2:1 Cartagena 111---
19.10.2021 Tenerife 0:1 Eibar 000---
15.10.2021 Eibar 1:0 Almeria 1001--
09.10.2021 CD Mirandes 3:3 Eibar 100---
03.10.2021 Eibar 3:1 UD Ibiza 100---
25.09.2021 SD Amorebieta 1:1 Eibar 100---
19.09.2021 Eibar 3:2 Sporting de Gijon 1001--
11.09.2021 Real Sociedad San Sebastian B 2:3 Eibar 100---
04.09.2021 Eibar 1:1 Leganes 100---
29.08.2021 Burgos 0:1 Eibar 100---
22.08.2021 Eibar 0:1 SD Ponferradina 1001--
13.08.2021 Huesca 2:0 Eibar 1001--
Transfer Geçmişi
01.07.2021 - Şimdi--
19.09.2020 - 30.06.2021--
31.01.2020 - 20.07.2020--
31.01.2020 - 30.06.2020--
13.07.2018 - 30.06.2019--
12.07.2018 - Şimdi--
12.07.2018 - 30.06.2021--
19.07.2017 - 30.06.2018--
01.07.2014 - 11.07.2018--
01.01.2014 - 30.06.2014--
01.07.2013 - 30.06.2014--