Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Union Berlin takımında orta saha mevkinde forma giyen Janik Haberer, 02.04.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 79 kilo olan Janik Haberer, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Janik Haberer, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Janik Haberer, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Union Berlin 2:1 Freiburg | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 11.05.2024 | Köln 3:2 Union Berlin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.04.2024 | Augsburg 2:0 Union Berlin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2024 | Union Berlin 0:2 Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 07.02.2024 | Mainz 05 1:1 Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 04.02.2024 | RB Leipzig 2:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.01.2024 | Union Berlin 1:0 SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.01.2024 | Bayern Münih 1:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 13.01.2024 | Freiburg 0:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.12.2023 | Union Berlin 2:0 Köln | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.12.2023 | Bochum 3:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.12.2023 | Union Berlin 3:1 Borussia Monchengladbach | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.11.2023 | Union Berlin 1:1 Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 12.11.2023 | Bayer Leverkusen 4:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.11.2023 | Union Berlin 0:3 Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.10.2023 | Werder Bremen 2:0 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.10.2023 | Union Berlin 0:3 Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 07.10.2023 | Borussia Dortmund 4:2 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.09.2023 | Union Berlin 0:2 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.09.2023 | Wolfsburg 2:1 Union Berlin | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.09.2023 | Union Berlin 0:3 RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 01.07.2022 - 01.07.2022 |
|
-- |
| 01.07.2022 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2021 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 01.07.2021 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 31.12.2019 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 01.07.2016 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 01.07.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 30.06.2015 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 01.07.2014 |
|
-- |
| 01.07.2014 - 01.07.2014 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 01.07.2012 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 01.07.2012 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 01.07.2011 |
|
-- |
| - 24.05.2019 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |