Jamiro Monteiro
Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
PEC Zwolle takımında orta saha mevkinde forma giyen Jamiro Monteiro, 23.11.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 72 kilo olan Jamiro Monteiro, sağ ayağını kullanmaktadır. Oyuncu, Kape Verde Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | PEC Zwolle 0:2 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.05.2026 | Fortuna Sittard 3:2 PEC Zwolle | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 03.05.2026 | PEC Zwolle 1:0 Heracles Almelo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.01.2026 | PEC Zwolle 4:1 Telstar | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.01.2026 | NEC Nijmegen 2:1 PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 17.01.2026 | PEC Zwolle 3:1 AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.01.2026 | FC Twente Enschede 1:1 PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.12.2025 | PEC Zwolle 1:0 Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.12.2025 | Feyenoord Rotterdam 6:1 PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.11.2025 | PEC Zwolle 2:1 SC Heerenveen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2025 | FC Groningen 2:2 PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.11.2025 | PEC Zwolle 1:0 Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 02.11.2025 | Heracles Almelo 8:2 PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.10.2025 | PEC Zwolle 2:2 NEC Nijmegen | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 18.10.2025 | NAC Breda 2:2 PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 04.10.2025 | PEC Zwolle 0:4 PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2025 | PEC Zwolle 0:2 Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 13.09.2025 | Ajax Amsterdam 3:1 PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.08.2025 | PEC Zwolle 0:2 FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.08.2025 | Telstar 0:2 PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.08.2025 | PEC Zwolle 1:0 FC Twente Enschede | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30.08.2024 - 30.08.2024 |
|
-- |
| 30.08.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 09.02.2024 - 30.06.2024 |
|
-- |
| 09.02.2024 - 09.02.2024 |
|
-- |
| 13.02.2022 - 08.02.2024 |
|
-- |
| 13.02.2022 - 13.02.2022 |
|
-- |
| 10.01.2020 - 12.02.2022 |
|
-- |
| 10.01.2020 - 10.01.2020 |
|
-- |
| 05.03.2019 - 31.12.2019 |
|
-- |
| 05.03.2019 - 05.03.2019 |
|
-- |
| 28.07.2018 - 09.01.2020 |
|
-- |
| 28.07.2018 - 28.07.2018 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 01.07.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |
| - |
|
-- |