Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Hammarby IF takımında forvet mevkinde forma giyen Gustav Ludwigson, 20.10.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Gustav Ludwigson, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gustav Ludwigson, bu sezon 0 asist ve 9 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2022 | Hacken Gothenburg 1:1 Hammarby IF | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 11.09.2022 | Hammarby IF 0:0 Djurgardens IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.09.2022 | IFK Norrköping FK 4:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 28.08.2022 | AIK 2:2 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.08.2022 | Hammarby IF 5:1 Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.08.2022 | IFK Goteborg 0:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.08.2022 | Hammarby IF 3:0 GIF Sundsvall | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.07.2022 | Hammarby IF 1:2 IFK Varnamo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.07.2022 | Varbergs 0:3 Hammarby IF | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 17.07.2022 | Hammarby IF 3:0 IF Elfsborg | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 11.07.2022 | Hammarby IF 3:0 IFK Goteborg | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 03.07.2022 | Djurgardens IF 1:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.06.2022 | Hammarby IF 2:2 Hacken Gothenburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.05.2022 | IFK Varnamo 1:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.05.2022 | Hammarby IF 3:3 AIK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 08.05.2022 | Kalmar FF 2:0 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.05.2022 | Hammarby IF 0:0 Malmo FF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.04.2022 | IK Sirius 0:3 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.04.2022 | Degerfors IF 0:1 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.04.2022 | Hammarby IF 2:0 Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 09.04.2022 | GIF Sundsvall 1:5 Hammarby IF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.04.2022 | Hammarby IF 2:1 Helsingborg IF | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.01.2020 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2018 - 31.12.2019 |
|
-- |
| - |
|
-- |