Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Çaykur Rizespor takımında kaleci mevkinde forma giyen Gokhan Akkan, 01.01.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 78 kilo olan Gokhan Akkan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Gokhan Akkan, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gokhan Akkan, bu sezon 1 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Turkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 23/24
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
28.04.2024 Çaykur Rizespor 2:2 MKE Ankaragücü 1 0 0 - - -
21.04.2024 Rams Başakşehir FK 2:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
14.04.2024 Çaykur Rizespor 3:0 Bitexen Antalyaspor 1 0 0 1 - -
02.04.2024 Istanbulspor AS 0:4 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
17.03.2024 Çaykur Rizespor 3:1 Gaziantep 1 0 1 - - -
08.03.2024 Galatasaray 6:2 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
02.03.2024 Çaykur Rizespor 3:0 Mondihome Kayserispor 1 0 0 - - -
11.02.2024 EMS Yapı Sivasspor 1:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
03.02.2024 Çaykur Rizespor 0:0 Tümosan Konyaspor 1 0 0 - - -
28.01.2024 Vavacars Karagümrük 4:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
25.01.2024 Çaykur Rizespor 1:0 Trabzonspor 1 0 0 - - -
20.01.2024 Corendon Alanyaspor 2:1 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
13.01.2024 Çaykur Rizespor 1:0 Yukatel Adana Demirspor 1 0 0 - - -
09.01.2024 Çaykur Rizespor 0:4 Beşiktaş 1 0 0 - - -
06.01.2024 Çaykur Rizespor 2:0 Atakaş Hatayspor 1 0 0 - - -
25.12.2023 Kasımpaşa 2:2 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
11.12.2023 MKE Ankaragücü 1:1 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
02.12.2023 Çaykur Rizespor 3:2 Rams Başakşehir FK 1 0 0 - - -
26.11.2023 Bitexen Antalyaspor 0:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
12.11.2023 Çaykur Rizespor 1:0 Istanbulspor AS 1 0 0 - - -
06.11.2023 Gaziantep 2:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
28.10.2023 Çaykur Rizespor 0:1 Galatasaray 1 0 0 - - -
21.10.2023 Mondihome Kayserispor 3:1 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
08.10.2023 Çaykur Rizespor 1:0 Yılport Samsunspor 1 0 0 - - -
01.10.2023 Fenerbahçe 5:0 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
23.09.2023 Çaykur Rizespor 1:1 EMS Yapı Sivasspor 1 0 0 1 - -
16.09.2023 Tümosan Konyaspor 1:2 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
01.09.2023 Çaykur Rizespor 1:0 Vavacars Karagümrük 1 0 0 1 - -
26.08.2023 Trabzonspor 2:3 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
19.08.2023 Çaykur Rizespor 0:0 Corendon Alanyaspor 1 0 0 - - -
13.08.2023 Yukatel Adana Demirspor 2:1 Çaykur Rizespor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
08.09.2022 - 30.06.2023 --
01.07.2015 - Şimdi --
25.08.2010 - 30.06.2015 --
- 01.06.2021 --
- 12.11.2018 --
- --
- --