Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Odds BK takımında defans mevkinde forma giyen Espen Ruud, 26.02.1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 76 kilo olan Espen Ruud, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Espen Ruud, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Espen Ruud, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Sandefjord Fotball 1:0 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.11.2024 | Odds BK 0:3 SK Brann | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.10.2024 | Viking FK 3:3 Odds BK | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 29.09.2024 | Odds BK 1:3 Kfum Oslo | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 22.09.2024 | Kristiansund BK 0:0 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2024 | Odds BK 1:0 Tromso IL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.08.2024 | Odds BK 1:3 Rosenborg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 18.08.2024 | Hamarkameratene 1:0 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.08.2024 | Odds BK 1:1 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.07.2024 | Odds BK 2:0 Stromsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.07.2024 | Bodoe/Glimt 3:1 Odds BK | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 13.07.2024 | Odds BK 1:2 Hamarkameratene | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 07.07.2024 | Rosenborg BK 2:1 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.06.2024 | Odds BK 1:1 Kristiansund BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.06.2024 | Stromsgodset 1:1 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.05.2024 | Odds BK 2:1 Lillestrom SK | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 20.05.2024 | Kfum Oslo 0:0 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.05.2024 | Odds BK 0:4 Molde FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.04.2024 | Odds BK 3:3 Viking FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.04.2024 | Molde FK 1:2 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.04.2024 | Odds BK 2:2 Sandefjord Fotball | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2024 | Sarpsborg 08 0:1 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 31.03.2024 | Odds BK 1:2 FK Haugesund | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 01.01.2015 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2015 - 31.12.2024 |
|
-- |
| 15.09.2014 - 31.12.2014 |
|
-- |
| 01.07.2008 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 01.07.2003 - 30.06.2008 |
|
-- |
| - 25.05.2014 |
|
-- |