Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Levanger FK takımında defans mevkinde forma giyen Daniel Pollen, 31.05.2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Daniel Pollen, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Daniel Pollen, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | Levanger FK 2:3 Asane Fotball | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | Aalesunds FK 4:3 Levanger FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2024 | Levanger FK 4:0 Sandnes ULF | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.09.2024 | Levanger FK 1:3 Lyn 1896 FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Levanger FK 0:1 Raufoss | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 16.09.2024 | IK Start 1:1 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.09.2024 | Levanger FK 2:1 Egersunds IK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.08.2024 | Mjondalen IF 2:0 Levanger FK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 18.08.2024 | Levanger FK 1:4 Valerenga IF | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.08.2024 | Levanger FK 1:1 Mjondalen IF | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 03.08.2024 | Levanger FK 0:1 Bryne FK | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 27.07.2024 | Kongsvinger IL Toppfotball 3:3 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 23.06.2024 | Stabaek IF 1:0 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
| 01.06.2024 | Levanger FK 1:1 IK Start | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.05.2024 | Valerenga IF 3:1 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 16.05.2024 | Levanger FK 2:2 Ranheim | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 11.05.2024 | Lyn 1896 FK 3:1 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.05.2024 | Levanger FK 0:0 Sogndal Fotball | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 27.04.2024 | Sandnes ULF 2:2 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 15.04.2024 | Bryne FK 0:1 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 06.04.2024 | Levanger FK 5:0 Moss FK | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 01.04.2024 | Asane Fotball 2:2 Levanger FK | 1 | 0 | - | - | - |
| 01.03.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 17.02.2022 - 28.02.2023 |
|
-- |
| 02.03.2020 - 16.02.2022 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 01.03.2020 |
|
-- |