Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Bursaspor takımında defans mevkinde forma giyen Cüneyt Köz, 12.10.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 77 kilo olan Cüneyt Köz, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Cüneyt Köz, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cüneyt Köz, bu sezon 1 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2021 | Umraniyespor 2:1 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 05.04.2021 | Bursaspor 1:3 Altay | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 21.03.2021 | Adanaspor 0:3 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 14.03.2021 | Bursaspor 3:1 Ankaraspor | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 28.02.2021 | Bursaspor 3:2 Akhisarspor | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 25.02.2021 | Bursaspor 0:1 Menemen Belediyespor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 21.02.2021 | Balıkesirspor 3:0 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 15.02.2021 | Bursaspor 0:0 Tuzlaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 31.01.2021 | Bursaspor 1:2 Altınordu FK | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 23.01.2021 | Adana Demirspor 1:2 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 02.01.2021 | Keçiörengücü 0:1 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.12.2020 | Bursaspor 2:1 Eskişehirspor | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 20.12.2020 | İstanbulspor 3:3 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 12.12.2020 | Bursaspor 3:0 Samsunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 08.12.2020 | Bandırmaspor 1:2 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 04.12.2020 | Bursaspor 1:3 Umraniyespor | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 28.11.2020 | Altay 3:1 Bursaspor | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 22.10.2020 | Menemen Belediyespor 2:1 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.10.2020 | Bursaspor 3:1 Balıkesirspor | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 03.10.2020 | Tuzlaspor 3:3 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 26.09.2020 | Bursaspor 1:2 Giresunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 19.09.2020 | Altınordu FK 0:2 Bursaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 13.09.2020 | Bursaspor 1:3 Adana Demirspor | 1 | 0 | - | - | - |
| 20.08.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 15.01.2016 - Şimdi |
|
-- |
| 15.01.2016 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 14.01.2016 |
|
-- |
| 30.01.2013 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 30.06.2011 |
|
-- |