Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon

Hallescher takımında orta saha mevkinde forma giyen Bentley Baxter Bahn, 28.08.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 37 maça çıkan Bentley Baxter Bahn, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bentley Baxter Bahn, bu sezon 4 asist ve 8 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 3. Lig 18/19
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
18.05.2019 Karlsruher SC 2:3 Hallescher 1001--
11.05.2019 Hallescher 1:0 E. Braunschweig 110---
04.05.2019 Hallescher 1:2 SC Preussen 06 Munster 1001--
26.04.2019 S. Grossaspach 1:1 Hallescher 100---
20.04.2019 Hallescher 3:0 1860 Münih 101---
12.04.2019 SV Meppen 1912 0:2 Hallescher 1001--
06.04.2019 Hallescher 1:0 Kickers Würzburg 100---
30.03.2019 Unterhaching 0:0 Hallescher 100---
23.03.2019 Hallescher 1:4 SV Wehen Wiesbaden 100---
18.03.2019 FC Hansa Rostock 1:1 Hallescher 100---
13.03.2019 Hallescher 2:3 Energie Cottbus 101---
10.03.2019 VfR 1921 Aalen 0:1 Hallescher 100---
01.03.2019 Hallescher 4:0 Krefelder FC Uerdingen 05 121---
23.02.2019 VfL 1899 Osnabruck 2:0 Hallescher 100---
16.02.2019 Hallescher 0:0 VfL Sportfreunde Lotte 1929 10---
09.02.2019 Kaiserslautern 0:0 Hallescher 100---
02.02.2019 Hallescher 0:0 Jena 100---
26.01.2019 SC Fortuna Cologne 0:1 Hallescher 11---
22.12.2018 Hallescher 2:0 Zwickau 100---
15.12.2018 Hallescher 0:3 Karlsruher SC 100---
08.12.2018 E. Braunschweig 0:1 Hallescher 1001--
01.12.2018 SC Preussen 06 Munster 1:2 Hallescher 10---
10.11.2018 1860 Münih 1:1 Hallescher 1101--
27.10.2018 Kickers Würzburg 1:2 Hallescher 10---
20.10.2018 Hallescher 1:1 Unterhaching 100---
16.10.2018 Hallescher 0:1 FC Hansa Rostock 100---
10.10.2018 Energie Cottbus 1:2 Hallescher 111--
07.10.2018 SV Wehen Wiesbaden 2:0 Hallescher 10---
23.09.2018 Hallescher 1:0 VfR 1921 Aalen 101--
15.09.2018 Krefelder FC Uerdingen 05 2:1 Hallescher 110---
26.08.2018 VfL Sportfreunde Lotte 1929 0:1 Hallescher 101--
Transfer Geçmişi
01.07.2018 - Şimdi--
06.09.2017 - 30.06.2018--
01.07.2016 - 30.06.2017--
06.01.2015 - 30.06.2016--
06.01.2015 - 30.06.2016--
01.07.2014 - 05.01.2015--
01.07.2013 - 05.01.2015--
01.07.2010 - 30.06.2013--
01.07.2010 - 30.06.2011--
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.