Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Penafiel takımında forvet mevkinde forma giyen Barbosa, 17.03.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 195 cm boyunda ve 88 kilo olan Barbosa, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Barbosa, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Barbosa, bu sezon 0 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | FC Penafiel 3:0 Portimonense SC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.02.2025 | FC Porto B 3:2 FC Penafiel | 1 | 2 | - | - | - | ||
| 08.02.2025 | FC Penafiel 1:2 FC Pacos Ferreira | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.02.2025 | CD Tondela 2:0 FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.01.2025 | FC Penafiel 1:1 FC Vizela | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.01.2025 | Oliveirense 2:2 FC Penafiel | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 04.01.2025 | GD Chaves 0:1 FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.12.2024 | FC Penafiel 1:1 SL Benfica B | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 22.12.2024 | SCU Torreense 0:1 FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2024 | FC Penafiel 3:1 Leixoes SC | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2024 | CD Feirense 3:0 FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.12.2024 | FC Penafiel 1:1 CD Mafra | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | Maritimo Madeira 1:2 FC Penafiel | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.10.2024 | FC Penafiel 0:2 Academico de Viseu FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.10.2024 | FC Alverca SAD 2:2 FC Penafiel | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 06.10.2024 | FC Penafiel 1:0 UD Leiria | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | Portimonense SC 0:2 FC Penafiel | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 15.09.2024 | FC Penafiel 1:1 FC Porto B | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
| 01.09.2024 | FC Pacos Ferreira 1:3 FC Penafiel | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 25.08.2024 | FC Penafiel 2:2 CD Tondela | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 18.08.2024 | FC Vizela 1:2 FC Penafiel | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 11.08.2024 | FC Penafiel 4:3 Oliveirense | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 27.07.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 02.09.2022 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 12.02.2022 - 26.07.2023 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 02.03.2021 - 12.07.2021 |
|
-- |
| 01.09.2020 - 30.04.2021 |
|
-- |
| 05.01.2020 - 31.12.2020 |
|
-- |
| 31.08.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 27.01.2022 |
|
-- |
| 01.01.2017 - 13.07.2021 |
|
-- |