Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Beşiktaş takımında defans mevkinde forma giyen Arthur Masuaku, 07.11.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 70 kilo olan Arthur Masuaku, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Arthur Masuaku, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Arthur Masuaku, bu sezon 6 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Sipay Bodrum FK 0:4 Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 25.05.2025 | Beşiktaş 1:2 Çaykur Rizespor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 18.05.2025 | Corendon Alanyaspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.05.2025 | Beşiktaş 4:1 Adana Demirspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.05.2025 | Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.04.2025 | Göztepe 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 12.04.2025 | Beşiktaş 0:2 Rams Başakşehir FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2025 | Kasımpaşa 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2025 | Beşiktaş 2:1 Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 15.03.2025 | Tümosan Konyaspor 1:0 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2025 | Beşiktaş 1:2 Gaziantep | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.03.2025 | Beşiktaş 2:0 Bellona Kayserispor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.02.2025 | İkas Eyüpspor 1:3 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 15.02.2025 | Beşiktaş 2:1 Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 08.02.2025 | Net Global Sivasspor 0:2 Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 26.01.2025 | Onvo Antalyaspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.01.2025 | Beşiktaş 0:0 Reeder Samsunspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.01.2025 | Beşiktaş 2:1 Sipay Bodrum FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.01.2025 | Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.12.2024 | Beşiktaş 1:1 Corendon Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.12.2024 | Adana Demirspor 2:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2024 | Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.12.2024 | Atakaş Hatayspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 24.11.2024 | Beşiktaş 2:4 Göztepe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.11.2024 | Rams Başakşehir FK 0:0 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.11.2024 | Beşiktaş 1:3 Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 28.10.2024 | Galatasaray 2:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.10.2024 | Beşiktaş 2:0 Tümosan Konyaspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.10.2024 | Gaziantep 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.09.2024 | Beşiktaş 2:1 İkas Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 15.09.2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.09.2024 | Beşiktaş 2:0 Net Global Sivasspor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.08.2024 | Beşiktaş 4:2 Onvo Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 11.08.2024 | Reeder Samsunspor 0:2 Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 01.07.2023 - 30.06.2025 |
|
-- |
| 01.07.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 02.08.2022 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 08.08.2016 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 22.07.2014 - 07.08.2016 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 21.07.2014 |
|
-- |
| - |
|
-- |