;
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Adana Demirspor takımında kaleci mevkinde forma giyen Arijanet Muric, 07.11.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Arijanet Muric, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Arijanet Muric, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kosova Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
16.05.2022 Galatasaray 3:2 Adana Demirspor 100---
07.05.2022 Adana Demirspor 1:2 Alanyaspor 100---
29.04.2022 Giresunspor 2:0 Adana Demirspor 100---
23.04.2022 Adana Demirspor 1:3 Trabzonspor 100---
17.04.2022 Kasımpaşa 4:0 Adana Demirspor 100---
10.04.2022 Adana Demirspor 3:1 Altay 100---
04.04.2022 Hatayspor 0:0 Adana Demirspor 100---
19.03.2022 Adana Demirspor 2:1 Başakşehir 100---
13.03.2022 Adana Demirspor 2:3 Sivasspor 1001--
04.03.2022 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 1:0 Adana Demirspor 100---
25.02.2022 Adana Demirspor 0:0 Antalyaspor 100---
20.02.2022 Gaziantep 0:3 Adana Demirspor 100---
14.02.2022 Adana Demirspor 1:1 Beşiktaş 100---
06.02.2022 Rizespor 1:3 Adana Demirspor 100---
22.01.2022 Adana Demirspor 5:0 Fatih Karagümrük 100---
18.01.2022 Konyaspor 1:0 Adana Demirspor 100---
15.01.2022 Adana Demirspor 1:1 Kayserispor 100---
10.01.2022 Fenerbahçe 1:2 Adana Demirspor 100---
26.12.2021 Göztepe 1:1 Adana Demirspor 100---
21.12.2021 Adana Demirspor 2:0 Galatasaray 1001--
18.12.2021 Alanyaspor 1:3 Adana Demirspor 100---
12.12.2021 Adana Demirspor 1:0 Giresunspor 1001--
04.12.2021 Trabzonspor 2:0 Adana Demirspor 100---
26.11.2021 Adana Demirspor 0:0 Kasımpaşa 100---
21.11.2021 Altay 1:3 Adana Demirspor 100---
07.11.2021 Adana Demirspor 1:0 Hatayspor 100---
01.11.2021 Başakşehir 2:1 Adana Demirspor 100---
11.09.2021 Fatih Karagümrük 4:0 Adana Demirspor 100---
27.08.2021 Adana Demirspor 1:1 Konyaspor 100---
20.08.2021 Kayserispor 1:1 Adana Demirspor 100---
15.08.2021 Adana Demirspor 0:1 Fenerbahçe 100---
Transfer Geçmişi
30.06.2022 - Şimdi--
05.08.2021 - 30.06.2022--
05.08.2021 - 29.06.2022--
01.02.2021 - 30.06.2021--
18.09.2020 - 31.01.2021--
18.09.2020 - 30.01.2021--
09.07.2019 - 31.07.2020--
09.07.2019 - 31.05.2020--
31.07.2018 - 22.08.2018--
01.07.2017 - Şimdi--
01.07.2017 - Şimdi--
01.07.2017 - 30.06.2018--
01.07.2016 - 31.12.2016--
---
---