Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Zurich takımında orta saha mevkinde forma giyen Ante Coric, 14.04.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 74 kilo olan Ante Coric, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Ante Coric, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ante Coric, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hırvatístan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | FC Zurich 2:3 FC Luzern | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.05.2022 | FC Lugano 2:1 FC Zurich | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.05.2022 | FC Zurich 2:2 Lausanne-Sport | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.05.2022 | FC St Gallen 1879 1:2 FC Zurich | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 01.05.2022 | FC Basel 1893 0:2 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.04.2022 | FC Zurich 2:1 Young Boys Bern | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.04.2022 | FC Zurich 1:1 Grasshoppers Club Zurich | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 19.03.2022 | Young Boys Bern 1:2 FC Zurich | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 12.03.2022 | FC Zurich 0:3 FC St Gallen 1879 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.03.2022 | Lausanne-Sport 0:2 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2022 | FC Luzern 0:2 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.02.2022 | FC Zurich 4:2 FC Basel 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 20.02.2022 | FC Sion 1:1 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.02.2022 | Grasshoppers Club Zurich 1:3 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.11.2021 | FC Zurich 1:0 Young Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 30.10.2021 | FC Zurich 3:3 FC Basel 1893 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.10.2021 | Grasshoppers Club Zurich 3:3 FC Zurich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.10.2021 | FC Zurich 1:0 FC Lugano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.10.2021 | FC Zurich 6:2 FC Sion | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.09.2021 | FC Basel 1893 3:1 FC Zurich | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2021 | FC Zurich 2:2 Servette Geneva | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 24.08.2021 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 15.02.2021 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 02.10.2020 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 02.10.2020 - 13.02.2021 |
|
-- |
| 27.08.2019 - 20.07.2020 |
|
-- |
| 27.08.2019 - 12.08.2020 |
|
-- |
| 01.07.2018 - Şimdi |
|
-- |
| 15.04.2014 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 |
|
-- |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 08.01.2009 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.08.2006 - 07.01.2009 |
|
-- |
| - 24.05.2019 |
|
-- |
| - 19.03.2017 |
|
-- |
| - 13.10.2013 |
|
-- |
| - |
|
-- |