Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Al-Khaleej Club takımında orta saha mevkinde forma giyen Abdullah Al Salem, 19.12.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 74 kilo olan Abdullah Al Salem, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 34 maça çıkan Abdullah Al Salem, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Abdullah Al Salem, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Saudi.Prof. Ligi 23/24
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
27.05.2024 Al-Khaleej Club 1:2 Al-Riyadh SC 1 1 0 - - -
23.05.2024 Abha Club 2:1 Al-Khaleej Club 0 1 0 - - -
16.05.2024 Al-Khaleej Club 1:1 Al-Ittihad FC 0 0 0 - - -
10.05.2024 Al-Khaleej Club 1:2 Al-Wehda FC 0 0 0 - - -
04.05.2024 Al-Tai 0:0 Al-Khaleej Club 1 0 0 - - -
27.04.2024 Al-Khaleej Club 0:1 Al-Nassr FC 0 0 0 - - -
18.04.2024 Al-Taawoun FC 1:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
05.04.2024 Al-Khaleej Club 1:4 Al-Hilal Saudi FC 0 0 0 - - -
01.04.2024 Al-Raed Club 0:1 Al-Khaleej Club 1 0 0 - - -
29.03.2024 Damac FC 0:1 Al-Khaleej Club 1 0 1 - - -
14.03.2024 Al-Khaleej Club 2:2 Al-Akhdoud Club 1 1 0 1 - -
09.03.2024 Al-Fateh SC 1:2 Al-Khaleej Club 1 0 0 - - -
02.03.2024 Al-Khaleej Club 0:0 AL Shabab FC (KSA) 1 0 0 - - -
24.02.2024 AL Hazem FC 1:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
15.02.2024 Al-Khaleej Club 0:2 Al-Ittifaq FC 0 0 0 - - -
29.12.2023 Al-Ahli Saudi FC 1:0 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
21.12.2023 Al-Khaleej Club 3:0 Al-Fayha FC 0 0 0 - - -
16.12.2023 Al-Riyadh SC 0:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
08.12.2023 Al-Khaleej Club 3:1 Abha Club 0 0 0 - - -
30.11.2023 Al-Ittihad FC 4:2 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
25.11.2023 Al-Wehda FC 3:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
09.11.2023 Al-Khaleej Club 3:1 Al-Tai 0 0 0 - - -
04.11.2023 Al-Nassr FC 2:0 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
26.10.2023 Al-Khaleej Club 1:1 Al-Taawoun FC 0 0 0 - - -
20.10.2023 Al-Hilal Saudi FC 1:0 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
07.10.2023 Al-Khaleej Club 0:0 Al-Raed Club 0 0 0 - - -
30.09.2023 Al-Khaleej Club 0:2 Damac FC 0 0 0 1 - -
22.09.2023 Al-Akhdoud Club 0:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
15.09.2023 Al-Khaleej Club 1:3 Al-Fateh SC 0 0 0 - - -
02.09.2023 AL Shabab FC (KSA) 1:3 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
29.08.2023 Al-Khaleej Club 1:1 AL Hazem FC 0 0 0 - - -
24.08.2023 Al-Ittifaq FC 1:1 Al-Khaleej Club 0 0 0 - - -
17.08.2023 Al-Khaleej Club 1:3 Al-Ahli Saudi FC 1 0 0 - - -
12.08.2023 Al-Fayha FC 3:1 Al-Khaleej Club 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2023 - Şimdi --
03.02.2019 - 30.06.2019 --
01.07.2017 - 30.08.2019 --