Maç Sonucu 3: 1 | ||
120' | ||
Mateusz Cegielka Lukasz Wolsztynski |
118' | |
3:1 | 114' | |
99' | ||
2:1 | 94' | |
90' | ||
Michal Mikolajczyk Kamil Mazek |
90' | |
89' | ||
1:1 | 83' | |
78' | ||
76' | ||
76' | ||
76' | ||
76' | ||
76' | ||
73' | ||
73' | ||
Lukasz Wolsztynski Bartlomiej Kalinkowski |
73' | |
64' | ||
64' | ||
62' | ||
62' | ||
62' |
Patryk Kielis |
|
61' | ||
61' | ||
61' | ||
60' | 0:1 | |
56' | ||
54' | ||
50' | ||
46' | ||
46' | ||
Tomasz Mikolajczak Robert Janicki |
46' | |
Pawel Czajkowski Patryk Tuszynski |
46' | |
45' | ||
21' | ||
Başladı |