www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Lig
DFB Pokal
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
Bundesliga 08/09
Bundesliga 24/25
Bundesliga 23/24
Bundesliga 22/23
Bundesliga 21/22
Bundesliga 20/21
Bundesliga 19/20
Bundesliga 18/19
Bundesliga 17/18
Bundesliga 16/17
Bundesliga 15/16
Bundesliga 14/15
Bundesliga 13/14
Bundesliga 12/13
Bundesliga 11/12
Bundesliga 10/11
Bundesliga 09/10
Bundesliga 07/08
Bundesliga 06/07
Bundesliga 05/06
Bundesliga 04/05
Bundesliga 03/04
Bundesliga 02/03
Bundesliga 01/02
Bundesliga 00/01
Bundesliga 99/00
Bundesliga 98/99
Bundesliga 97/98
Bundesliga 96/97
Bundesliga 95/96
Bundesliga 94/95
Bundesliga 93/94
Bundesliga 92/93
Bundesliga 91/92
Bundesliga 90/91
Bundesliga 89/90
Bundesliga 88/89
Bundesliga 87/88
Bundesliga 86/87
Bundesliga 85/86
Bundesliga 84/85
Bundesliga 83/84
Bundesliga 82/83
Bundesliga 81/82
Bundesliga 80/81
Bundesliga 79/80
Bundesliga 78/79
Bundesliga 77/78
Bundesliga 76/77
Bundesliga 75/76
Bundesliga 74/75
Bundesliga 73/74
Bundesliga 72/73
Bundesliga 71/72
Bundesliga 70/71
Bundesliga 69/70
Bundesliga 68/69
Bundesliga 67/68
Bundesliga 66/67
Bundesliga 65/66
Bundesliga 64/65
Bundesliga 63/64
Maçlar
09.05.2009 | Hertha Berlin - Bochum
15.08.2008 | Bayern Münih - Hamburger SV
16.08.2008 | Arminia Bielefeld - Werder Bremen
16.08.2008 | Schalke 04 - Hannover 96
16.08.2008 | Karlsruher - Bochum
16.08.2008 | Energie Cottbus - Hoffenheim
16.08.2008 | Wolfsburg - Köln
16.08.2008 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
17.08.2008 | Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin
17.08.2008 | Borussia Monchengladbach - Stuttgart
22.08.2008 | Hannover 96 - Energie Cottbus
23.08.2008 | Hoffenheim - Borussia Monchengladbach
23.08.2008 | Werder Bremen - Schalke 04
23.08.2008 | Hertha Berlin - Arminia Bielefeld
23.08.2008 | Hamburger SV - Karlsruher
23.08.2008 | Borussia Dortmund - Bayern Münih
23.08.2008 | Stuttgart - Bayer Leverkusen
24.08.2008 | Bochum - Wolfsburg
24.08.2008 | Köln - Eintracht Frankfurt
29.08.2008 | Karlsruher - Köln
30.08.2008 | Borussia Monchengladbach - Werder Bremen
30.08.2008 | Schalke 04 - Bochum
30.08.2008 | Bayer Leverkusen - Hoffenheim
30.08.2008 | Energie Cottbus - Borussia Dortmund
30.08.2008 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
30.08.2008 | Arminia Bielefeld - Hamburger SV
31.08.2008 | Bayern Münih - Hertha Berlin
31.08.2008 | Stuttgart - Hannover 96
12.09.2008 | Eintracht Frankfurt - Karlsruher
13.09.2008 | Hertha Berlin - Wolfsburg
13.09.2008 | Borussia Dortmund - Schalke 04
13.09.2008 | Werder Bremen - Energie Cottbus
13.09.2008 | Köln - Bayern Münih
13.09.2008 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen
13.09.2008 | Hoffenheim - Stuttgart
14.09.2008 | Hannover 96 - Borussia Monchengladbach
14.09.2008 | Bochum - Arminia Bielefeld
19.09.2008 | Bayer Leverkusen - Hannover 96
20.09.2008 | Borussia Monchengladbach - Hertha Berlin
20.09.2008 | Bayern Münih - Werder Bremen
20.09.2008 | Energie Cottbus - Bochum
20.09.2008 | Arminia Bielefeld - Köln
20.09.2008 | Schalke 04 - Eintracht Frankfurt
21.09.2008 | Stuttgart - Karlsruher
21.09.2008 | Hoffenheim - Borussia Dortmund
21.09.2008 | Wolfsburg - Hamburger SV
26.09.2008 | Köln - Schalke 04
27.09.2008 | Hamburger SV - Borussia Monchengladbach
27.09.2008 | Hertha Berlin - Energie Cottbus
27.09.2008 | Werder Bremen - Hoffenheim
27.09.2008 | Hannover 96 - Bayern Münih
27.09.2008 | Borussia Dortmund - Stuttgart
27.09.2008 | Bochum - Bayer Leverkusen
28.09.2008 | Karlsruher - Wolfsburg
28.09.2008 | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld
03.10.2008 | Arminia Bielefeld - Karlsruher
04.10.2008 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlin
04.10.2008 | Stuttgart - Werder Bremen
04.10.2008 | Bayern Münih - Bochum
04.10.2008 | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
04.10.2008 | Borussia Monchengladbach - Köln
05.10.2008 | Schalke 04 - Wolfsburg
05.10.2008 | Borussia Dortmund - Hannover 96
05.10.2008 | Energie Cottbus - Hamburger SV
17.10.2008 | Bochum - Borussia Monchengladbach
18.10.2008 | Köln - Energie Cottbus
18.10.2008 | Wolfsburg - Arminia Bielefeld
18.10.2008 | Hannover 96 - Hoffenheim
18.10.2008 | Karlsruher - Bayern Münih
18.10.2008 | Werder Bremen - Borussia Dortmund
18.10.2008 | Hertha Berlin - Stuttgart
18.10.2008 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen
19.10.2008 | Hamburger SV - Schalke 04
22.10.2008 | Eintracht Frankfurt - Karlsruher
24.10.2008 | Bayer Leverkusen - Köln
25.10.2008 | Bayern Münih - Wolfsburg
25.10.2008 | Hannover 96 - Werder Bremen
25.10.2008 | Schalke 04 - Arminia Bielefeld
25.10.2008 | Borussia Monchengladbach - Karlsruher
25.10.2008 | Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt
26.10.2008 | Borussia Dortmund - Hertha Berlin
26.10.2008 | Stuttgart - Bochum
26.10.2008 | Hoffenheim - Hamburger SV
28.10.2008 | Wolfsburg - Borussia Monchengladbach
28.10.2008 | Karlsruher - Schalke 04
28.10.2008 | Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
28.10.2008 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen
29.10.2008 | Hertha Berlin - Hannover 96
29.10.2008 | Bochum - Hoffenheim
29.10.2008 | Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
29.10.2008 | Köln - Borussia Dortmund
29.10.2008 | Hamburger SV - Stuttgart
31.10.2008 | Bayer Leverkusen - Wolfsburg
01.11.2008 | Werder Bremen - Hertha Berlin
01.11.2008 | Energie Cottbus - Schalke 04
01.11.2008 | Bayern Münih - Arminia Bielefeld
01.11.2008 | Hoffenheim - Karlsruher
01.11.2008 | Stuttgart - Köln
01.11.2008 | Hannover 96 - Hamburger SV
02.11.2008 | Borussia Dortmund - Bochum
02.11.2008 | Borussia Monchengladbach - Eintracht Frankfurt
07.11.2008 | Köln - Hannover 96
08.11.2008 | Arminia Bielefeld - Borussia Monchengladbach
08.11.2008 | Wolfsburg - Energie Cottbus
08.11.2008 | Bochum - Werder Bremen
08.11.2008 | Hamburger SV - Borussia Dortmund
08.11.2008 | Karlsruher - Bayer Leverkusen
09.11.2008 | Hertha Berlin - Hoffenheim
09.11.2008 | Schalke 04 - Bayern Münih
09.11.2008 | Eintracht Frankfurt - Stuttgart
14.11.2008 | Hannover 96 - Bochum
15.11.2008 | Hoffenheim - Wolfsburg
15.11.2008 | Bayer Leverkusen - Schalke 04
15.11.2008 | Stuttgart - Arminia Bielefeld
15.11.2008 | Energie Cottbus - Karlsruher
15.11.2008 | Borussia Monchengladbach - Bayern Münih
15.11.2008 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
15.11.2008 | Hertha Berlin - Hamburger SV
16.11.2008 | Werder Bremen - Köln
21.11.2008 | Karlsruher - Borussia Dortmund
22.11.2008 | Schalke 04 - Borussia Monchengladbach
22.11.2008 | Bochum - Hertha Berlin
22.11.2008 | Bayern Münih - Energie Cottbus
22.11.2008 | Eintracht Frankfurt - Hannover 96
22.11.2008 | Köln - Hoffenheim
22.11.2008 | Wolfsburg - Stuttgart
22.11.2008 | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen
23.11.2008 | Hamburger SV - Werder Bremen
28.11.2008 | Hertha Berlin - Köln
29.11.2008 | Borussia Monchengladbach - Energie Cottbus
29.11.2008 | Hoffenheim - Arminia Bielefeld
29.11.2008 | Hannover 96 - Karlsruher
29.11.2008 | Bayer Leverkusen - Bayern Münih
29.11.2008 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
30.11.2008 | Borussia Dortmund - Wolfsburg
30.11.2008 | Stuttgart - Schalke 04
30.11.2008 | Bochum - Hamburger SV
05.12.2008 | Bayern Münih - Hoffenheim
06.12.2008 | Schalke 04 - Hertha Berlin
06.12.2008 | Karlsruher - Werder Bremen
06.12.2008 | Eintracht Frankfurt - Bochum
06.12.2008 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund
06.12.2008 | Energie Cottbus - Stuttgart
06.12.2008 | Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen
07.12.2008 | Wolfsburg - Hannover 96
07.12.2008 | Köln - Hamburger SV
12.12.2008 | Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach
13.12.2008 | Werder Bremen - Wolfsburg
13.12.2008 | Bayer Leverkusen - Energie Cottbus
13.12.2008 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld
13.12.2008 | Hertha Berlin - Karlsruher
13.12.2008 | Bochum - Köln
13.12.2008 | Stuttgart - Bayern Münih
13.12.2008 | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
14.12.2008 | Hoffenheim - Schalke 04
30.01.2009 | Hamburger SV - Bayern Münih
31.01.2009 | Köln - Wolfsburg
31.01.2009 | Stuttgart - Borussia Monchengladbach
31.01.2009 | Hannover 96 - Schalke 04
31.01.2009 | Hoffenheim - Energie Cottbus
31.01.2009 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
31.01.2009 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
01.02.2009 | Werder Bremen - Arminia Bielefeld
01.02.2009 | Bochum - Karlsruher
06.02.2009 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
07.02.2009 | Schalke 04 - Werder Bremen
07.02.2009 | Wolfsburg - Bochum
07.02.2009 | Borussia Monchengladbach - Hoffenheim
07.02.2009 | Eintracht Frankfurt - Köln
07.02.2009 | Karlsruher - Hamburger SV
07.02.2009 | Bayer Leverkusen - Stuttgart
08.02.2009 | Energie Cottbus - Hannover 96
08.02.2009 | Bayern Münih - Borussia Dortmund
13.02.2009 | Hoffenheim - Bayer Leverkusen
14.02.2009 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
14.02.2009 | Werder Bremen - Borussia Monchengladbach
14.02.2009 | Bochum - Schalke 04
14.02.2009 | Köln - Karlsruher
14.02.2009 | Hertha Berlin - Bayern Münih
14.02.2009 | Hannover 96 - Stuttgart
15.02.2009 | Borussia Dortmund - Energie Cottbus
15.02.2009 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld
20.02.2009 | Schalke 04 - Borussia Dortmund
21.02.2009 | Wolfsburg - Hertha Berlin
21.02.2009 | Energie Cottbus - Werder Bremen
21.02.2009 | Borussia Monchengladbach - Hannover 96
21.02.2009 | Arminia Bielefeld - Bochum
21.02.2009 | Stuttgart - Hoffenheim
21.02.2009 | Bayern Münih - Köln
21.02.2009 | Karlsruher - Eintracht Frankfurt
22.02.2009 | Bayer Leverkusen - Hamburger SV
27.02.2009 | Köln - Arminia Bielefeld
28.02.2009 | Hertha Berlin - Borussia Monchengladbach
28.02.2009 | Eintracht Frankfurt - Schalke 04
28.02.2009 | Bochum - Energie Cottbus
28.02.2009 | Borussia Dortmund - Hoffenheim
28.02.2009 | Hannover 96 - Bayer Leverkusen
01.03.2009 | Hamburger SV - Wolfsburg
01.03.2009 | Werder Bremen - Bayern Münih
01.03.2009 | Karlsruher - Stuttgart
06.03.2009 | Schalke 04 - Köln
07.03.2009 | Energie Cottbus - Hertha Berlin
07.03.2009 | Hoffenheim - Werder Bremen
07.03.2009 | Bayern Münih - Hannover 96
07.03.2009 | Wolfsburg - Karlsruher
07.03.2009 | Stuttgart - Borussia Dortmund
07.03.2009 | Borussia Monchengladbach - Hamburger SV
08.03.2009 | Bayer Leverkusen - Bochum
08.03.2009 | Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt
13.03.2009 | Wolfsburg - Schalke 04
14.03.2009 | Köln - Borussia Monchengladbach
14.03.2009 | Karlsruher - Arminia Bielefeld
14.03.2009 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim
14.03.2009 | Bochum - Bayern Münih
14.03.2009 | Hannover 96 - Borussia Dortmund
14.03.2009 | Hertha Berlin - Bayer Leverkusen
15.03.2009 | Hamburger SV - Energie Cottbus
15.03.2009 | Werder Bremen - Stuttgart
20.03.2009 | Borussia Monchengladbach - Bochum
21.03.2009 | Arminia Bielefeld - Wolfsburg
21.03.2009 | Stuttgart - Hertha Berlin
21.03.2009 | Borussia Dortmund - Werder Bremen
21.03.2009 | Hoffenheim - Hannover 96
21.03.2009 | Bayern Münih - Karlsruher
21.03.2009 | Energie Cottbus - Köln
21.03.2009 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
22.03.2009 | Schalke 04 - Hamburger SV
03.04.2009 | Arminia Bielefeld - Schalke 04
04.04.2009 | Eintracht Frankfurt - Energie Cottbus
04.04.2009 | Hamburger SV - Hoffenheim
04.04.2009 | Wolfsburg - Bayern Münih
04.04.2009 | Hertha Berlin - Borussia Dortmund
04.04.2009 | Bochum - Stuttgart
05.04.2009 | Karlsruher - Borussia Monchengladbach
05.04.2009 | Werder Bremen - Hannover 96
05.04.2009 | Köln - Bayer Leverkusen
11.04.2009 | Borussia Monchengladbach - Wolfsburg
11.04.2009 | Hannover 96 - Hertha Berlin
11.04.2009 | Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
11.04.2009 | Hoffenheim - Bochum
11.04.2009 | Schalke 04 - Karlsruher
11.04.2009 | Borussia Dortmund - Köln
11.04.2009 | Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
12.04.2009 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen
12.04.2009 | Stuttgart - Hamburger SV
17.04.2009 | Schalke 04 - Energie Cottbus
18.04.2009 | Eintracht Frankfurt - Borussia Monchengladbach
18.04.2009 | Karlsruher - Hoffenheim
18.04.2009 | Arminia Bielefeld - Bayern Münih
18.04.2009 | Bochum - Borussia Dortmund
18.04.2009 | Köln - Stuttgart
18.04.2009 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen
19.04.2009 | Hertha Berlin - Werder Bremen
19.04.2009 | Hamburger SV - Hannover 96
24.04.2009 | Hoffenheim - Hertha Berlin
25.04.2009 | Bayern Münih - Schalke 04
25.04.2009 | Werder Bremen - Bochum
25.04.2009 | Bayer Leverkusen - Karlsruher
25.04.2009 | Hannover 96 - Köln
25.04.2009 | Stuttgart - Eintracht Frankfurt
25.04.2009 | Borussia Dortmund - Hamburger SV
26.04.2009 | Energie Cottbus - Wolfsburg
26.04.2009 | Borussia Monchengladbach - Arminia Bielefeld
01.05.2009 | Bochum - Hannover 96
02.05.2009 | Bayern Münih - Borussia Monchengladbach
02.05.2009 | Karlsruher - Energie Cottbus
02.05.2009 | Wolfsburg - Hoffenheim
02.05.2009 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
02.05.2009 | Arminia Bielefeld - Stuttgart
02.05.2009 | Schalke 04 - Bayer Leverkusen
03.05.2009 | Hamburger SV - Hertha Berlin
03.05.2009 | Köln - Werder Bremen
08.05.2009 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld
09.05.2009 | Stuttgart - Wolfsburg
09.05.2009 | Borussia Dortmund - Karlsruher
09.05.2009 | Hoffenheim - Köln
09.05.2009 | Energie Cottbus - Bayern Münih
09.05.2009 | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt
10.05.2009 | Borussia Monchengladbach - Schalke 04
10.05.2009 | Werder Bremen - Hamburger SV
12.05.2009 | Köln - Hertha Berlin
12.05.2009 | Karlsruher - Hannover 96
12.05.2009 | Wolfsburg - Borussia Dortmund
12.05.2009 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen
13.05.2009 | Energie Cottbus - Borussia Monchengladbach
13.05.2009 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
13.05.2009 | Hamburger SV - Bochum
13.05.2009 | Arminia Bielefeld - Hoffenheim
13.05.2009 | Schalke 04 - Stuttgart
16.05.2009 | Hannover 96 - Wolfsburg
16.05.2009 | Bayer Leverkusen - Borussia Monchengladbach
16.05.2009 | Hertha Berlin - Schalke 04
16.05.2009 | Stuttgart - Energie Cottbus
16.05.2009 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld
16.05.2009 | Werder Bremen - Karlsruher
16.05.2009 | Hamburger SV - Köln
16.05.2009 | Hoffenheim - Bayern Münih
16.05.2009 | Bochum - Eintracht Frankfurt
23.05.2009 | Karlsruher - Hertha Berlin
23.05.2009 | Wolfsburg - Werder Bremen
23.05.2009 | Arminia Bielefeld - Hannover 96
23.05.2009 | Köln - Bochum
23.05.2009 | Schalke 04 - Hoffenheim
23.05.2009 | Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund
23.05.2009 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
23.05.2009 | Bayern Münih - Stuttgart
23.05.2009 | Energie Cottbus - Bayer Leverkusen
28.05.2009 | Energie Cottbus - Nürnberg
31.05.2009 | Nürnberg - Energie Cottbus
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
Bundesliga
Bundesliga 08/09 Sezonu
Hertha Berlin - Bochum maçı - İstatistikler
Bundesliga 08/09
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Bundesliga | 31
Hertha Berlin
Fiel, Cristian
09/05/09 - 16:30
2 : 0
Seyirci: 74649
Stat: Olympiastadion
Bochum
Hecking, Dieter
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
% 00
% 00
Gol Girişimi
0
0
İsabetli Vuruş
0
0
İsabetsiz Vuruş
0
0
Köşe Vuruşları
0
0
Serbest Atış
0
0
Ofsaytlar
0
0
Kale Vuruşları
0
0
Taçlar
0
0
Sarı Kartlar
0
0
Kırmızı Kartlar
0
0
İkinci Sarı Kartlar
0
0
Kaleci Kurtarışları
0
0
Kurtarışlar
0
0
Fauller
0
0