www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İskoçya
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premier Lig
Lig Kupası
Challange Kupası
İskoç Kupası
Lig 1
Lig 2
Premier Lig 1, Bayanlar
Reserve Ligi
Reserve Ligi
Şampiyona
Sezon
Premier Lig 00/01
Premier Lig 24/25
Premier Lig 23/24
Premier Lig 22/23
Premier Lig 21/22
Premier Lig 20/21
Premier Lig 19/20
Premier Lig 18/19
Premier Lig 17/18
Premier Lig 16/17
Premier Lig 15/16
Premier Lig 14/15
Premier Lig 13/14
Premier Lig 12/13
Premier Lig 11/12
Premier Lig 10/11
Premier Lig 09/10
Premier Lig 08/09
Premier Lig 07/08
Premier Lig 06/07
Premier Lig 05/06
Premier Lig 04/05
Premier Lig 03/04
Premier Lig 02/03
Premier Lig 01/02
Premier Lig 99/00
Premier Lig 98/99
Premier Division 97/98
Premier Division 96/97
Premier Division 95/96
Premier Division 94/95
Maçlar
05.05.2001 | Heart of Midlothian FC - Glasgow Rangers
29.07.2000 | St Mirren - Kilmarnock FC
29.07.2000 | Glasgow Rangers - St Johnstone FC
29.07.2000 | Dunfermline Athletic FC - Aberdeen FC
29.07.2000 | Motherwell FC - FC Dundee
30.07.2000 | Dundee United - Celtic Glasgow
30.07.2000 | Heart of Midlothian FC - Hibernian FC
05.08.2000 | Celtic Glasgow - Motherwell FC
05.08.2000 | Hibernian FC - Dundee United
05.08.2000 | FC Dundee - Dunfermline Athletic FC
05.08.2000 | Kilmarnock FC - Glasgow Rangers
05.08.2000 | Aberdeen FC - St Mirren
06.08.2000 | St Johnstone FC - Heart of Midlothian FC
12.08.2000 | Dundee United - Motherwell FC
12.08.2000 | Dunfermline Athletic FC - St Johnstone FC
12.08.2000 | Hibernian FC - FC Dundee
13.08.2000 | Celtic Glasgow - Kilmarnock FC
13.08.2000 | St Mirren - Glasgow Rangers
13.08.2000 | Aberdeen FC - Heart of Midlothian FC
16.08.2000 | Motherwell FC - Dunfermline Athletic FC
16.08.2000 | Kilmarnock FC - Hibernian FC
19.08.2000 | Kilmarnock FC - Motherwell FC
19.08.2000 | Dundee United - St Johnstone FC
19.08.2000 | Glasgow Rangers - Dunfermline Athletic FC
19.08.2000 | Heart of Midlothian FC - Celtic Glasgow
19.08.2000 | Aberdeen FC - Hibernian FC
19.08.2000 | St Mirren - FC Dundee
26.08.2000 | St Johnstone FC - Kilmarnock FC
26.08.2000 | Dunfermline Athletic FC - Dundee United
26.08.2000 | Hibernian FC - St Mirren
27.08.2000 | Celtic Glasgow - Glasgow Rangers
27.08.2000 | FC Dundee - Heart of Midlothian FC
27.08.2000 | Motherwell FC - Aberdeen FC
09.09.2000 | St Mirren - Motherwell FC
09.09.2000 | Aberdeen FC - St Johnstone FC
09.09.2000 | Kilmarnock FC - Dundee United
09.09.2000 | Heart of Midlothian FC - Dunfermline Athletic FC
09.09.2000 | FC Dundee - Glasgow Rangers
09.09.2000 | Celtic Glasgow - Hibernian FC
16.09.2000 | Hibernian FC - Motherwell FC
16.09.2000 | Kilmarnock FC - Aberdeen FC
16.09.2000 | St Johnstone FC - FC Dundee
16.09.2000 | Dundee United - St Mirren
17.09.2000 | Glasgow Rangers - Heart of Midlothian FC
18.09.2000 | Dunfermline Athletic FC - Celtic Glasgow
20.09.2000 | FC Dundee - Dundee United
20.09.2000 | Heart of Midlothian FC - St Mirren
23.09.2000 | St Mirren - St Johnstone FC
23.09.2000 | Motherwell FC - Glasgow Rangers
23.09.2000 | Dunfermline Athletic FC - Hibernian FC
23.09.2000 | Dundee United - Aberdeen FC
23.09.2000 | Celtic Glasgow - FC Dundee
24.09.2000 | Heart of Midlothian FC - Kilmarnock FC
30.09.2000 | FC Dundee - Kilmarnock FC
30.09.2000 | St Mirren - Dunfermline Athletic FC
30.09.2000 | St Johnstone FC - Hibernian FC
01.10.2000 | Heart of Midlothian FC - Motherwell FC
01.10.2000 | Glasgow Rangers - Dundee United
01.10.2000 | Aberdeen FC - Celtic Glasgow
14.10.2000 | Motherwell FC - St Johnstone FC
14.10.2000 | Kilmarnock FC - Dunfermline Athletic FC
14.10.2000 | Hibernian FC - Glasgow Rangers
14.10.2000 | Dundee United - Heart of Midlothian FC
14.10.2000 | Aberdeen FC - FC Dundee
14.10.2000 | Celtic Glasgow - St Mirren
17.10.2000 | St Johnstone FC - Celtic Glasgow
21.10.2000 | FC Dundee - Motherwell FC
21.10.2000 | Celtic Glasgow - Dundee United
21.10.2000 | Aberdeen FC - Dunfermline Athletic FC
21.10.2000 | Kilmarnock FC - St Mirren
22.10.2000 | St Johnstone FC - Glasgow Rangers
22.10.2000 | Hibernian FC - Heart of Midlothian FC
28.10.2000 | Glasgow Rangers - Kilmarnock FC
28.10.2000 | Heart of Midlothian FC - St Johnstone FC
28.10.2000 | Dundee United - Hibernian FC
28.10.2000 | St Mirren - Aberdeen FC
28.10.2000 | Dunfermline Athletic FC - FC Dundee
29.10.2000 | Motherwell FC - Celtic Glasgow
04.11.2000 | Motherwell FC - Dundee United
04.11.2000 | St Johnstone FC - Dunfermline Athletic FC
04.11.2000 | Heart of Midlothian FC - Aberdeen FC
04.11.2000 | Glasgow Rangers - St Mirren
05.11.2000 | Kilmarnock FC - Celtic Glasgow
05.11.2000 | FC Dundee - Hibernian FC
11.11.2000 | Dunfermline Athletic FC - Motherwell FC
11.11.2000 | Hibernian FC - Kilmarnock FC
11.11.2000 | St Mirren - Heart of Midlothian FC
11.11.2000 | Dundee United - FC Dundee
12.11.2000 | Celtic Glasgow - St Johnstone FC
12.11.2000 | Aberdeen FC - Glasgow Rangers
18.11.2000 | Motherwell FC - Kilmarnock FC
18.11.2000 | St Johnstone FC - Dundee United
18.11.2000 | Dunfermline Athletic FC - Glasgow Rangers
18.11.2000 | Celtic Glasgow - Heart of Midlothian FC
18.11.2000 | Hibernian FC - Aberdeen FC
18.11.2000 | FC Dundee - St Mirren
25.11.2000 | Aberdeen FC - Motherwell FC
25.11.2000 | Kilmarnock FC - St Johnstone FC
25.11.2000 | Dundee United - Dunfermline Athletic FC
25.11.2000 | St Mirren - Hibernian FC
25.11.2000 | Heart of Midlothian FC - FC Dundee
26.11.2000 | Glasgow Rangers - Celtic Glasgow
28.11.2000 | Dundee United - Kilmarnock FC
28.11.2000 | St Johnstone FC - Aberdeen FC
29.11.2000 | Hibernian FC - Celtic Glasgow
29.11.2000 | Dunfermline Athletic FC - Heart of Midlothian FC
29.11.2000 | Motherwell FC - St Mirren
02.12.2000 | Aberdeen FC - Kilmarnock FC
02.12.2000 | FC Dundee - St Johnstone FC
02.12.2000 | Celtic Glasgow - Dunfermline Athletic FC
03.12.2000 | Heart of Midlothian FC - Glasgow Rangers
03.12.2000 | Motherwell FC - Hibernian FC
05.12.2000 | St Mirren - Dundee United
09.12.2000 | Hibernian FC - Dunfermline Athletic FC
09.12.2000 | Kilmarnock FC - Heart of Midlothian FC
09.12.2000 | St Johnstone FC - St Mirren
10.12.2000 | Glasgow Rangers - Motherwell FC
10.12.2000 | FC Dundee - Celtic Glasgow
13.12.2000 | Glasgow Rangers - Aberdeen FC
16.12.2000 | Hibernian FC - St Johnstone FC
16.12.2000 | Motherwell FC - Heart of Midlothian FC
16.12.2000 | Celtic Glasgow - Aberdeen FC
16.12.2000 | Kilmarnock FC - FC Dundee
16.12.2000 | Dunfermline Athletic FC - St Mirren
17.12.2000 | Dundee United - Glasgow Rangers
23.12.2000 | St Johnstone FC - Motherwell FC
23.12.2000 | Dunfermline Athletic FC - Kilmarnock FC
23.12.2000 | Heart of Midlothian FC - Dundee United
23.12.2000 | St Mirren - Celtic Glasgow
23.12.2000 | Glasgow Rangers - Hibernian FC
23.12.2000 | FC Dundee - Aberdeen FC
26.12.2000 | St Mirren - Kilmarnock FC
26.12.2000 | Glasgow Rangers - St Johnstone FC
26.12.2000 | Dundee United - Celtic Glasgow
26.12.2000 | Heart of Midlothian FC - Hibernian FC
26.12.2000 | Dunfermline Athletic FC - Aberdeen FC
26.12.2000 | Motherwell FC - FC Dundee
30.12.2000 | Hibernian FC - Dundee United
30.12.2000 | St Johnstone FC - Heart of Midlothian FC
02.01.2001 | Dundee United - Motherwell FC
02.01.2001 | Celtic Glasgow - Kilmarnock FC
02.01.2001 | Dunfermline Athletic FC - St Johnstone FC
02.01.2001 | St Mirren - Glasgow Rangers
02.01.2001 | Aberdeen FC - Heart of Midlothian FC
02.01.2001 | Hibernian FC - FC Dundee
30.01.2001 | Kilmarnock FC - Hibernian FC
31.01.2001 | FC Dundee - Dundee United
31.01.2001 | Motherwell FC - Dunfermline Athletic FC
31.01.2001 | Glasgow Rangers - Aberdeen FC
31.01.2001 | Heart of Midlothian FC - St Mirren
03.02.2001 | Kilmarnock FC - Motherwell FC
03.02.2001 | Dundee United - St Johnstone FC
03.02.2001 | Glasgow Rangers - Dunfermline Athletic FC
03.02.2001 | St Mirren - FC Dundee
04.02.2001 | Heart of Midlothian FC - Celtic Glasgow
10.02.2001 | Dunfermline Athletic FC - Dundee United
10.02.2001 | Motherwell FC - Aberdeen FC
10.02.2001 | Hibernian FC - St Mirren
11.02.2001 | St Johnstone FC - Kilmarnock FC
11.02.2001 | Celtic Glasgow - Glasgow Rangers
21.02.2001 | Celtic Glasgow - Motherwell FC
21.02.2001 | FC Dundee - Dunfermline Athletic FC
21.02.2001 | Aberdeen FC - St Mirren
24.02.2001 | St Mirren - Motherwell FC
24.02.2001 | Kilmarnock FC - Dundee United
24.02.2001 | Heart of Midlothian FC - Dunfermline Athletic FC
24.02.2001 | FC Dundee - Glasgow Rangers
25.02.2001 | Celtic Glasgow - Hibernian FC
03.03.2001 | Glasgow Rangers - Heart of Midlothian FC
03.03.2001 | Kilmarnock FC - Aberdeen FC
03.03.2001 | St Johnstone FC - FC Dundee
03.03.2001 | Dundee United - St Mirren
04.03.2001 | Hibernian FC - Motherwell FC
04.03.2001 | Dunfermline Athletic FC - Celtic Glasgow
13.03.2001 | Aberdeen FC - Hibernian FC
14.03.2001 | Heart of Midlothian FC - Kilmarnock FC
14.03.2001 | St Johnstone FC - Celtic Glasgow
14.03.2001 | Glasgow Rangers - FC Dundee
17.03.2001 | St Mirren - St Johnstone FC
17.03.2001 | Motherwell FC - Glasgow Rangers
17.03.2001 | Dunfermline Athletic FC - Hibernian FC
17.03.2001 | Dundee United - Aberdeen FC
18.03.2001 | FC Dundee - Heart of Midlothian FC
27.03.2001 | Aberdeen FC - St Johnstone FC
31.03.2001 | Heart of Midlothian FC - Motherwell FC
31.03.2001 | FC Dundee - Kilmarnock FC
31.03.2001 | Glasgow Rangers - Dundee United
31.03.2001 | St Mirren - Dunfermline Athletic FC
01.04.2001 | Aberdeen FC - Celtic Glasgow
01.04.2001 | St Johnstone FC - Hibernian FC
04.04.2001 | Aberdeen FC - Dundee United
04.04.2001 | Celtic Glasgow - FC Dundee
07.04.2001 | Motherwell FC - St Johnstone FC
07.04.2001 | Kilmarnock FC - Dunfermline Athletic FC
07.04.2001 | Dundee United - Heart of Midlothian FC
07.04.2001 | Aberdeen FC - FC Dundee
07.04.2001 | Celtic Glasgow - St Mirren
08.04.2001 | Hibernian FC - Glasgow Rangers
11.04.2001 | Kilmarnock FC - Glasgow Rangers
21.04.2001 | Hibernian FC - Kilmarnock FC
21.04.2001 | Motherwell FC - St Johnstone FC
21.04.2001 | Aberdeen FC - Dunfermline Athletic FC
21.04.2001 | FC Dundee - Glasgow Rangers
22.04.2001 | Celtic Glasgow - Heart of Midlothian FC
23.04.2001 | St Mirren - Dundee United
27.04.2001 | Kilmarnock FC - Heart of Midlothian FC
28.04.2001 | Dundee United - Motherwell FC
28.04.2001 | St Johnstone FC - Aberdeen FC
28.04.2001 | Dunfermline Athletic FC - St Mirren
29.04.2001 | Glasgow Rangers - Celtic Glasgow
29.04.2001 | FC Dundee - Hibernian FC
05.05.2001 | FC Dundee - Kilmarnock FC
05.05.2001 | Motherwell FC - Aberdeen FC
05.05.2001 | St Johnstone FC - St Mirren
06.05.2001 | Dundee United - Dunfermline Athletic FC
06.05.2001 | Hibernian FC - Celtic Glasgow
12.05.2001 | Dunfermline Athletic FC - Motherwell FC
12.05.2001 | Glasgow Rangers - Kilmarnock FC
12.05.2001 | St Johnstone FC - Dundee United
12.05.2001 | St Mirren - Aberdeen FC
13.05.2001 | Hibernian FC - Heart of Midlothian FC
13.05.2001 | Celtic Glasgow - FC Dundee
20.05.2001 | Dunfermline Athletic FC - St Johnstone FC
20.05.2001 | Aberdeen FC - Dundee United
20.05.2001 | Kilmarnock FC - Celtic Glasgow
20.05.2001 | Glasgow Rangers - Hibernian FC
20.05.2001 | Heart of Midlothian FC - FC Dundee
20.05.2001 | Motherwell FC - St Mirren
Göster
Canlı Skor
İskoçya
Premier Lig
Premier Lig 00/01 Sezonu
Heart of Midlothian FC - Glasgow Rangers maçı
Premier Lig 00/01
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premier Lig |
Heart of Midlothian FC
Critchley, Neil
05/05/01 - 19:00
1 : 4
Glasgow Rangers
Clement, Philippe
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır