| 14.6.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 0:3 | |||
| 08:45 | 1:0 | |||
| 10:00 | 0:0 | |||
| 19.6.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 21.6.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | -:- | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 08:45 | 0:0 | |||
| 26.6.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 27.6.2026 Cumartesi | İY | |||
| 12:00 | 0:0 | |||
| 28.6.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | 0:2 | |||
| 08:00 | 2:0 | |||
| 3.7.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 1:1 | |||
| 5.7.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | 0:1 | |||
| 08:45 | 0:0 | |||
| 11.7.2026 Cumartesi | İY | |||
| 10:00 | -:- | |||
| 12.7.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 5:0 | |||
| 08:00 | -:- | |||
| 08:45 | 1:2 | |||
| 22.7.2026 Çarşamba | İY | |||
| 14:00 | 2:0 | |||
| 11.8.2026 Salı | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 17.7.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 1:0 | |||
| 19.7.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 3:0 | |||
| 08:00 | 2:3 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 25.7.2026 Cumartesi | İY | |||
| 12:00 | 2:0 | |||
| 26.7.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 2:0 | |||
| 08:00 | 1:0 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 2.8.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | 0:2 | |||
| 08:00 | 0:1 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 08:45 | 0:1 | |||
| 7.8.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 9.8.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 1:0 | |||
| 08:00 | -:- | |||
| 08:00 | 1:0 | |||
| 16.8.2026 Pazar | İY | |||
| 06:00 | 1:2 | |||
| 08:00 | -:- | |||
| 08:00 | 0:2 | |||
| 08:45 | 0:2 | |||
| 23.8.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 10:00 | 1:0 | |||
| 29.8.2026 Cumartesi | İY | |||
| 12:00 | 3:0 | |||
| 30.8.2026 Pazar | İY | |||
| 08:00 | 0:4 | |||
| 08:00 | 0:0 | |||
| 08:00 | 1:2 | |||
| 4.9.2026 Cuma | İY | |||
| 14:30 | -:- | |||
