| 18.10.2015 Pazar B | İY | |||
| 01:00 | 0:0 | |||
| 18.10.2015 Pazar A | İY | |||
| 02:00 | 1:1 | |||
| 18.10.2015 Pazar C | İY | |||
| 22:00 | 0:3 | |||
| 19.10.2015 Pazartesi E | İY | |||
| 23:00 | 0:1 | |||
| 20.10.2015 Salı E | İY | |||
| 02:00 | 0:1 | |||
| 19.10.2015 Pazartesi F | İY | |||
| 23:00 | 0:5 | |||
| 20.10.2015 Salı A | İY | |||
| 23:00 | 2:0 | |||
| 21.10.2015 Çarşamba B | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 21.10.2015 Çarşamba C | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 22.10.2015 Perşembe E | İY | |||
| 23:00 | 1:1 | |||
| 23.10.2015 Cuma E | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 22.10.2015 Perşembe F | İY | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 26.10.2015 Pazartesi E | İY | |||
| 01:00 | 0:1 | |||
| 01:00 | 1:0 | |||
| 29.10.2015 Perşembe | İY | |||
| 02:00 | 2:0 | |||
| 02:00 | 0:1 | |||
| 23:00 | 1:0 | |||
| 23:00 | 2:0 | |||
| 30.10.2015 Cuma | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 1:2 | |||
