| 9.2.2019 Cumartesi 2 | İY | |||
| 18:15 | 1:0 | |||
| 15.2.2019 Cuma 2 | İY | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 17.2.2019 Pazar 2 | İY | |||
| 19:15 | 0:1 | |||
| 20.2.2019 Çarşamba 4 | İY | |||
| 22:00 | -:- | |||
| 23.2.2019 Cumartesi 4 | İY | |||
| 00:10 | 1:0 | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 28.2.2019 Perşembe 2 | İY | |||
| 21:30 | -:- | |||
| 2.3.2019 Cumartesi 2 | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 7.3.2019 Perşembe 2 | İY | |||
| 22:00 | 3:0 | |||
| 8.3.2019 Cuma 2 | İY | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 9.3.2019 Cumartesi 2 | İY | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 13.3.2019 Çarşamba 3 | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 16.3.2019 Cumartesi 3 | İY | |||
| 18:15 | -:- | |||
| 17.3.2019 Pazar 3 | İY | |||
| 19:30 | -:- | |||
| 21.3.2019 Perşembe | İY | |||
| 21:00 | -:- | |||
| 30.3.2019 Cumartesi | İY | |||
| 16:00 | -:- | |||
