| 2.1.2019 Çarşamba | İY | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 8.1.2019 Salı | İY | |||
| 19:45 | 0:1 | |||
| 2.2.2019 Cumartesi | İY | |||
| 23:30 | 0:0 | |||
| 21.2.2019 Perşembe | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20.3.2019 Çarşamba | İY | |||
| 11:30 | 3:0 | |||
| 15:45 | 0:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 22:45 | 0:1 | |||
| 22:45 | 0:0 | |||
| 21.3.2019 Perşembe | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 16:45 | 0:1 | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 22.3.2019 Cuma | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 13:20 | 0:0 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | -:- | |||
| 14:35 | 0:2 | |||
| 23:00 | 0:2 | |||
| 23.3.2019 Cumartesi | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 04:00 | 1:0 | |||
| 05:15 | 0:0 | |||
| 11:30 | 1:1 | |||
| 15:45 | 1:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 25.3.2019 Pazartesi | İY | |||
| 10:30 | 0:1 | |||
| 14:30 | 0:1 | |||
| 14:35 | 0:2 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 26.3.2019 Salı | İY | |||
| 13:30 | 0:0 | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 16:45 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 22:45 | 1:0 | |||
| 22:45 | 0:0 | |||
| 22:45 | 0:0 | |||
| 27.3.2019 Çarşamba | İY | |||
| 02:55 | 1:1 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 05:00 | 3:0 | |||
| 05:00 | 1:0 | |||
| 28.5.2019 Salı | İY | |||
| 14:30 | 0:1 | |||
| 30.5.2019 Perşembe | İY | |||
| 21:00 | 2:0 | |||
| 31.5.2019 Cuma | İY | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 2.6.2019 Pazar | İY | |||
| 03:30 | 1:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:2 | |||
| 21:00 | 1:0 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 5.6.2019 Çarşamba | İY | |||
| 13:30 | 0:0 | |||
| 6.6.2019 Perşembe | İY | |||
| 02:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 03:30 | 2:0 | |||
| 04:00 | 1:1 | |||
| 04:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 18:15 | 2:0 | |||
| 7.6.2019 Cuma | İY | |||
| 02:00 | 0:1 | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 14:35 | 1:0 | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:15 | 2:0 | |||
| 21:30 | 0:1 | |||
| 8.6.2019 Cumartesi | İY | |||
| 02:15 | 1:0 | |||
| 03:10 | 2:0 | |||
| 14:45 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 9.6.2019 Pazar | İY | |||
| 13:00 | 2:0 | |||
| 18:00 | 0:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 19:30 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:3 | |||
| 22:00 | 3:0 | |||
| 10.6.2019 Pazartesi | İY | |||
| 00:00 | 0:1 | |||
| 00:00 | 0:0 | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 11.6.2019 Salı | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 14:45 | 1:1 | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 15:00 | 0:2 | |||
| 16:00 | 2:0 | |||
| 16:30 | 2:0 | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 21:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:1 | |||
| 15.6.2019 Cumartesi | İY | |||
| 14:30 | 2:0 | |||
| 15:30 | 1:0 | |||
| 16:30 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 16.6.2019 Pazar | İY | |||
| 18:30 | 1:0 | |||
| 19:30 | 1:2 | |||
| 21:00 | 1:1 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 19.6.2019 Çarşamba | İY | |||
| 15:30 | 2:1 | |||
| 18:30 | -:- | |||
| 28.8.2019 Çarşamba | İY | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 5.9.2019 Perşembe | İY | |||
| 13:20 | 2:0 | |||
| 16:30 | 0:1 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 21:45 | 1:1 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 6.9.2019 Cuma | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 05:30 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 21:15 | 0:0 | |||
| 22:00 | 0:0 | |||
| 7.9.2019 Cumartesi | İY | |||
| 03:30 | 0:1 | |||
| 03:30 | 1:2 | |||
| 05:00 | 0:1 | |||
| 17:00 | -:- | |||
| 9.9.2019 Pazartesi | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 1:0 | |||
| 23:00 | 0:0 | |||
| 10.9.2019 Salı | İY | |||
| 02:00 | -:- | |||
| 18:30 | 0:0 | |||
| 19:00 | 2:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 21:30 | 0:2 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 22:00 | 1:0 | |||
| 11.9.2019 Çarşamba | İY | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 03:00 | 0:0 | |||
| 04:30 | 0:1 | |||
| 05:00 | 4:0 | |||
| 06:00 | 0:0 | |||
| 3.10.2019 Perşembe | İY | |||
| 05:00 | 2:0 | |||
| 10.10.2019 Perşembe | İY | |||
| 15:00 | 1:1 | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 22:45 | 1:1 | |||
| 12.10.2019 Cumartesi | İY | |||
| 02:00 | 1:0 | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 13.10.2019 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 2:0 | |||
| 17:00 | 3:0 | |||
| 18:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 21:45 | 0:0 | |||
| 14.10.2019 Pazartesi | İY | |||
| 19:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:3 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 15.10.2019 Salı | İY | |||
| 01:00 | 2:0 | |||
| 19:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 22:00 | 1:1 | |||
| 22:00 | 2:0 | |||
| 14.11.2019 Perşembe | İY | |||
| 19:30 | 2:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 22:45 | 1:1 | |||
| 15.11.2019 Cuma | İY | |||
| 03:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:1 | |||
| 21:00 | 1:2 | |||
| 17.11.2019 Pazar | İY | |||
| 17:00 | 1:0 | |||
| 19.11.2019 Salı | İY | |||
| 13:25 | 0:4 | |||
| 16:30 | 2:0 | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 2:0 | |||
| 23:00 | -:- | |||
| 21.11.2019 Perşembe | İY | |||
| 22:00 | 4:0 | |||
