| 2.08.2025 Cumartesi | İY | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 3.08.2025 Pazar | İY | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 18:00 | 1:0 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 6.08.2025 Çarşamba | İY | |||
| 17:00 | 1:1 | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 9.08.2025 Cumartesi | İY | |||
| 17:00 | 0:1 | |||
| 20:00 | 2:1 | |||
| 13.08.2025 Çarşamba | İY | |||
| 17:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 16.08.2025 Cumartesi | İY | |||
| 20:00 | 0:0 | |||
| 20:00 | 1:1 | |||
