| 4.08.2017 Cuma Pulje 2 | İY | |||
| 19:30 | 0:2 | |||
| 5.08.2017 Cumartesi Pulje 2 | İY | |||
| 14:00 | 1:1 | |||
| 15:00 | 1:1 | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 12.08.2017 Cumartesi Pulje 2 | İY | |||
| 15:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:2 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 18.08.2017 Cuma Pulje 1 | İY | |||
| 19:30 | 2:0 | |||
| 19.08.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 2:0 | |||
| 16:00 | 0:2 | |||
| 25.08.2017 Cuma Pulje 3 | İY | |||
| 19:15 | 0:1 | |||
| 19:15 | 0:0 | |||
| 26.08.2017 Cumartesi Pulje 3 | İY | |||
| 14:00 | 3:0 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 2.09.2017 Cumartesi Pulje 3 | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 14:30 | 0:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 3.09.2017 Pazar Pulje 3 | İY | |||
| 14:30 | 1:1 | |||
| 8.09.2017 Cuma Pulje 3 | İY | |||
| 18:30 | 1:1 | |||
| 9.09.2017 Cumartesi Pulje 3 | İY | |||
| 14:00 | 1:2 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 2:0 | |||
| 16.09.2017 Cumartesi Pulje 2 | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 15:00 | 1:2 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 17.09.2017 Pazar Pulje 2 | İY | |||
| 14:00 | 1:1 | |||
| 23.09.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 16:00 | 3:1 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 1:3 | |||
| 24.09.2017 Pazar Pulje 1 | İY | |||
| 14:00 | 0:1 | |||
| 30.09.2017 Cumartesi Pulje 2 | İY | |||
| 14:00 | 2:1 | |||
| 15:00 | 0:1 | |||
| 15:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 6.10.2017 Cuma Pulje 1 | İY | |||
| 19:30 | 0:0 | |||
| 7.10.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 16:00 | 1:0 | |||
| 8.10.2017 Pazar Pulje 1 | İY | |||
| 14:00 | 1:0 | |||
| 14.10.2017 Cumartesi Pulje 3 | İY | |||
| 14:00 | 0:0 | |||
| 14:00 | 3:0 | |||
| 14:30 | 2:0 | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 20.10.2017 Cuma Pulje 1 | İY | |||
| 19:30 | 0:1 | |||
| 20:00 | 1:0 | |||
| 21.10.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 14:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 28.10.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 16:00 | 5:0 | |||
| 16:00 | 1:1 | |||
| 16:00 | 0:1 | |||
| 4.11.2017 Cumartesi Pulje 1 | İY | |||
| 16:00 | 0:0 | |||
| 16:00 | 3:0 | |||
| 16:00 | 2:1 | |||
| 16:00 | 2:2 | |||
