| Maç Sonucu 4: 3 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 81' | ||
| 75' | 4:3 | |
| 73' | ||
| 73' | ||
| 72' | 3:3 | |
| 70' |
Aleksandr Lomakin 2:3 |
|
| 68' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 68' | ||
| 60' | ||
| 60' | ||
| 59' | ||
| 59' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 57' | ||
| 55' | ||
| 55' | ||
| 53' | ||
| 53' | ||
| 40' |
Aleksandr Lomakin 2:2 |
|
| 22' | 2:1 | |
| 11' | 1:1 | |
| 10' | 0:1 | |
| Başladı | ||