www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
İspanya
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Lig
DFB Pokal
Süper Kupa
Telekom Kupası
Sezon
Bundesliga 99/00
Bundesliga 24/25
Bundesliga 23/24
Bundesliga 22/23
Bundesliga 21/22
Bundesliga 20/21
Bundesliga 19/20
Bundesliga 18/19
Bundesliga 17/18
Bundesliga 16/17
Bundesliga 15/16
Bundesliga 14/15
Bundesliga 13/14
Bundesliga 12/13
Bundesliga 11/12
Bundesliga 10/11
Bundesliga 09/10
Bundesliga 08/09
Bundesliga 07/08
Bundesliga 06/07
Bundesliga 05/06
Bundesliga 04/05
Bundesliga 03/04
Bundesliga 02/03
Bundesliga 01/02
Bundesliga 00/01
Bundesliga 98/99
Bundesliga 97/98
Bundesliga 96/97
Bundesliga 95/96
Bundesliga 94/95
Bundesliga 93/94
Bundesliga 92/93
Bundesliga 91/92
Bundesliga 90/91
Bundesliga 89/90
Bundesliga 88/89
Bundesliga 87/88
Bundesliga 86/87
Bundesliga 85/86
Bundesliga 84/85
Bundesliga 83/84
Bundesliga 82/83
Bundesliga 81/82
Bundesliga 80/81
Bundesliga 79/80
Bundesliga 78/79
Bundesliga 77/78
Bundesliga 76/77
Bundesliga 75/76
Bundesliga 74/75
Bundesliga 73/74
Bundesliga 72/73
Bundesliga 71/72
Bundesliga 70/71
Bundesliga 69/70
Bundesliga 68/69
Bundesliga 67/68
Bundesliga 66/67
Bundesliga 65/66
Bundesliga 64/65
Bundesliga 63/64
Maçlar
29.04.2000 | Bayern Münih - Hansa Rostock
13.08.1999 | Wolfsburg - München
13.08.1999 | Duisburg - Bayer Leverkusen
14.08.1999 | Stuttgart - Werder Bremen
14.08.1999 | Schalke 04 - Arminia Bielefeld
14.08.1999 | Eintracht Frankfurt - Unterhaching
14.08.1999 | Kaiserslautern - Borussia Dortmund
14.08.1999 | Bayern Münih - Hamburger SV
15.08.1999 | Hertha Berlin - Hansa Rostock
15.08.1999 | Ulm 1846 - Freiburg
20.08.1999 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
20.08.1999 | Unterhaching - Duisburg
21.08.1999 | Borussia Dortmund - Wolfsburg
21.08.1999 | Werder Bremen - Schalke 04
21.08.1999 | München - Ulm 1846
21.08.1999 | Freiburg - Eintracht Frankfurt
21.08.1999 | Hamburger SV - Stuttgart
22.08.1999 | Bayer Leverkusen - Bayern Münih
22.08.1999 | Hansa Rostock - Kaiserslautern
27.08.1999 | Kaiserslautern - Arminia Bielefeld
27.08.1999 | Schalke 04 - Hamburger SV
28.08.1999 | Wolfsburg - Hansa Rostock
28.08.1999 | Hertha Berlin - Werder Bremen
28.08.1999 | Freiburg - München
28.08.1999 | Bayern Münih - Unterhaching
28.08.1999 | Stuttgart - Bayer Leverkusen
29.08.1999 | Eintracht Frankfurt - Duisburg
29.08.1999 | Ulm 1846 - Borussia Dortmund
10.09.1999 | Arminia Bielefeld - Wolfsburg
10.09.1999 | Hansa Rostock - Ulm 1846
11.09.1999 | Hamburger SV - Hertha Berlin
11.09.1999 | Bayer Leverkusen - Schalke 04
11.09.1999 | Borussia Dortmund - Freiburg
11.09.1999 | Duisburg - Bayern Münih
11.09.1999 | Unterhaching - Stuttgart
12.09.1999 | München - Eintracht Frankfurt
12.09.1999 | Werder Bremen - Kaiserslautern
17.09.1999 | Freiburg - Hansa Rostock
17.09.1999 | München - Borussia Dortmund
18.09.1999 | Ulm 1846 - Arminia Bielefeld
18.09.1999 | Stuttgart - Duisburg
18.09.1999 | Schalke 04 - Unterhaching
18.09.1999 | Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
18.09.1999 | Hertha Berlin - Bayer Leverkusen
19.09.1999 | Wolfsburg - Werder Bremen
19.09.1999 | Kaiserslautern - Hamburger SV
24.09.1999 | Hamburger SV - Wolfsburg
24.09.1999 | Bayern Münih - Stuttgart
25.09.1999 | Unterhaching - Hertha Berlin
25.09.1999 | Duisburg - Schalke 04
25.09.1999 | Hansa Rostock - München
25.09.1999 | Werder Bremen - Ulm 1846
25.09.1999 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
26.09.1999 | Arminia Bielefeld - Freiburg
26.09.1999 | Bayer Leverkusen - Kaiserslautern
01.10.1999 | München - Arminia Bielefeld
01.10.1999 | Eintracht Frankfurt - Stuttgart
02.10.1999 | Borussia Dortmund - Hansa Rostock
02.10.1999 | Hertha Berlin - Duisburg
02.10.1999 | Schalke 04 - Bayern Münih
02.10.1999 | Ulm 1846 - Hamburger SV
02.10.1999 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen
03.10.1999 | Freiburg - Werder Bremen
03.10.1999 | Kaiserslautern - Unterhaching
15.10.1999 | Bayer Leverkusen - Ulm 1846
15.10.1999 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund
16.10.1999 | Bayern Münih - Hertha Berlin
16.10.1999 | Werder Bremen - München
16.10.1999 | Hamburger SV - Freiburg
16.10.1999 | Hansa Rostock - Eintracht Frankfurt
16.10.1999 | Duisburg - Kaiserslautern
17.10.1999 | Unterhaching - Wolfsburg
17.10.1999 | Stuttgart - Schalke 04
22.10.1999 | Eintracht Frankfurt - Schalke 04
22.10.1999 | Hansa Rostock - Arminia Bielefeld
23.10.1999 | Ulm 1846 - Unterhaching
23.10.1999 | Kaiserslautern - Bayern Münih
23.10.1999 | München - Hamburger SV
23.10.1999 | Hertha Berlin - Stuttgart
23.10.1999 | Freiburg - Bayer Leverkusen
24.10.1999 | Borussia Dortmund - Werder Bremen
24.10.1999 | Wolfsburg - Duisburg
29.10.1999 | Werder Bremen - Hansa Rostock
29.10.1999 | Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt
30.10.1999 | Bayern Münih - Wolfsburg
30.10.1999 | Schalke 04 - Hertha Berlin
30.10.1999 | Bayer Leverkusen - München
30.10.1999 | Duisburg - Ulm 1846
30.10.1999 | Hamburger SV - Borussia Dortmund
31.10.1999 | Unterhaching - Freiburg
31.10.1999 | Stuttgart - Kaiserslautern
05.11.1999 | Freiburg - Duisburg
05.11.1999 | Hansa Rostock - Hamburger SV
06.11.1999 | Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin
06.11.1999 | München - Unterhaching
06.11.1999 | Ulm 1846 - Bayern Münih
06.11.1999 | Wolfsburg - Stuttgart
06.11.1999 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
07.11.1999 | Kaiserslautern - Schalke 04
07.11.1999 | Arminia Bielefeld - Werder Bremen
19.11.1999 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
20.11.1999 | Schalke 04 - Wolfsburg
20.11.1999 | Bayer Leverkusen - Hansa Rostock
20.11.1999 | Bayern Münih - Freiburg
20.11.1999 | Stuttgart - Ulm 1846
20.11.1999 | Hertha Berlin - Kaiserslautern
21.11.1999 | Duisburg - München
21.11.1999 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld
26.11.1999 | Ulm 1846 - Schalke 04
26.11.1999 | Freiburg - Stuttgart
27.11.1999 | Wolfsburg - Hertha Berlin
27.11.1999 | Hansa Rostock - Unterhaching
27.11.1999 | München - Bayern Münih
27.11.1999 | Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen
28.11.1999 | Borussia Dortmund - Duisburg
28.11.1999 | Eintracht Frankfurt - Kaiserslautern
28.11.1999 | Werder Bremen - Hamburger SV
01.12.1999 | Unterhaching - Borussia Dortmund
03.12.1999 | Duisburg - Hansa Rostock
03.12.1999 | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
04.12.1999 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen
04.12.1999 | Stuttgart - München
04.12.1999 | Schalke 04 - Freiburg
04.12.1999 | Hertha Berlin - Ulm 1846
04.12.1999 | Bayern Münih - Borussia Dortmund
05.12.1999 | Kaiserslautern - Wolfsburg
05.12.1999 | Unterhaching - Arminia Bielefeld
10.12.1999 | Arminia Bielefeld - Duisburg
10.12.1999 | Werder Bremen - Unterhaching
11.12.1999 | Freiburg - Hertha Berlin
11.12.1999 | München - Schalke 04
11.12.1999 | Hansa Rostock - Bayern Münih
11.12.1999 | Borussia Dortmund - Stuttgart
12.12.1999 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
12.12.1999 | Ulm 1846 - Kaiserslautern
12.12.1999 | Bayer Leverkusen - Hamburger SV
14.12.1999 | Stuttgart - Hansa Rostock
14.12.1999 | Duisburg - Werder Bremen
14.12.1999 | Hertha Berlin - München
14.12.1999 | Bayern Münih - Arminia Bielefeld
15.12.1999 | Kaiserslautern - Freiburg
15.12.1999 | Wolfsburg - Ulm 1846
15.12.1999 | Schalke 04 - Borussia Dortmund
15.12.1999 | Unterhaching - Hamburger SV
15.12.1999 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen
17.12.1999 | Werder Bremen - Bayern Münih
17.12.1999 | Arminia Bielefeld - Stuttgart
18.12.1999 | Freiburg - Wolfsburg
18.12.1999 | Hamburger SV - Duisburg
18.12.1999 | Bayer Leverkusen - Unterhaching
18.12.1999 | Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt
18.12.1999 | München - Kaiserslautern
19.12.1999 | Borussia Dortmund - Hertha Berlin
19.12.1999 | Hansa Rostock - Schalke 04
04.02.2000 | Hansa Rostock - Hertha Berlin
04.02.2000 | Borussia Dortmund - Kaiserslautern
05.02.2000 | München - Wolfsburg
05.02.2000 | Arminia Bielefeld - Schalke 04
05.02.2000 | Bayer Leverkusen - Duisburg
05.02.2000 | Freiburg - Ulm 1846
05.02.2000 | Werder Bremen - Stuttgart
06.02.2000 | Hamburger SV - Bayern Münih
06.02.2000 | Unterhaching - Eintracht Frankfurt
08.02.2000 | Kaiserslautern - Hansa Rostock
08.02.2000 | Schalke 04 - Werder Bremen
08.02.2000 | Ulm 1846 - München
08.02.2000 | Hertha Berlin - Arminia Bielefeld
09.02.2000 | Eintracht Frankfurt - Freiburg
09.02.2000 | Duisburg - Unterhaching
09.02.2000 | Wolfsburg - Borussia Dortmund
09.02.2000 | Stuttgart - Hamburger SV
09.02.2000 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen
11.02.2000 | Werder Bremen - Hertha Berlin
11.02.2000 | Arminia Bielefeld - Kaiserslautern
12.02.2000 | Hansa Rostock - Wolfsburg
12.02.2000 | Borussia Dortmund - Ulm 1846
12.02.2000 | Unterhaching - Bayern Münih
12.02.2000 | Duisburg - Eintracht Frankfurt
12.02.2000 | Bayer Leverkusen - Stuttgart
13.02.2000 | Hamburger SV - Schalke 04
13.02.2000 | München - Freiburg
18.02.2000 | Hertha Berlin - Hamburger SV
18.02.2000 | Schalke 04 - Bayer Leverkusen
19.02.2000 | Kaiserslautern - Werder Bremen
19.02.2000 | Eintracht Frankfurt - München
19.02.2000 | Bayern Münih - Duisburg
19.02.2000 | Stuttgart - Unterhaching
19.02.2000 | Freiburg - Borussia Dortmund
20.02.2000 | Ulm 1846 - Hansa Rostock
20.02.2000 | Wolfsburg - Arminia Bielefeld
25.02.2000 | Hansa Rostock - Freiburg
26.02.2000 | Werder Bremen - Wolfsburg
26.02.2000 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlin
26.02.2000 | Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
26.02.2000 | Hamburger SV - Kaiserslautern
26.02.2000 | Duisburg - Stuttgart
27.02.2000 | Unterhaching - Schalke 04
27.02.2000 | Borussia Dortmund - München
28.02.2000 | Arminia Bielefeld - Ulm 1846
03.03.2000 | Freiburg - Arminia Bielefeld
03.03.2000 | Wolfsburg - Hamburger SV
04.03.2000 | München - Hansa Rostock
04.03.2000 | Schalke 04 - Duisburg
04.03.2000 | Hertha Berlin - Unterhaching
04.03.2000 | Stuttgart - Bayern Münih
04.03.2000 | Kaiserslautern - Bayer Leverkusen
05.03.2000 | Ulm 1846 - Werder Bremen
05.03.2000 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
10.03.2000 | Stuttgart - Eintracht Frankfurt
10.03.2000 | Unterhaching - Kaiserslautern
11.03.2000 | Bayer Leverkusen - Wolfsburg
11.03.2000 | Duisburg - Hertha Berlin
11.03.2000 | Bayern Münih - Schalke 04
11.03.2000 | Arminia Bielefeld - München
11.03.2000 | Hamburger SV - Ulm 1846
12.03.2000 | Werder Bremen - Freiburg
12.03.2000 | Hansa Rostock - Borussia Dortmund
17.03.2000 | Eintracht Frankfurt - Hansa Rostock
17.03.2000 | Wolfsburg - Unterhaching
18.03.2000 | Kaiserslautern - Duisburg
18.03.2000 | Hertha Berlin - Bayern Münih
18.03.2000 | Freiburg - Hamburger SV
18.03.2000 | Schalke 04 - Stuttgart
18.03.2000 | Ulm 1846 - Bayer Leverkusen
19.03.2000 | München - Werder Bremen
19.03.2000 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld
24.03.2000 | Arminia Bielefeld - Hansa Rostock
24.03.2000 | Unterhaching - Ulm 1846
25.03.2000 | Duisburg - Wolfsburg
25.03.2000 | Stuttgart - Hertha Berlin
25.03.2000 | Hamburger SV - München
25.03.2000 | Bayer Leverkusen - Freiburg
25.03.2000 | Bayern Münih - Kaiserslautern
26.03.2000 | Werder Bremen - Borussia Dortmund
26.03.2000 | Schalke 04 - Eintracht Frankfurt
31.03.2000 | Ulm 1846 - Duisburg
31.03.2000 | Freiburg - Unterhaching
01.04.2000 | Hertha Berlin - Schalke 04
01.04.2000 | Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld
01.04.2000 | Wolfsburg - Bayern Münih
01.04.2000 | Borussia Dortmund - Hamburger SV
01.04.2000 | München - Bayer Leverkusen
02.04.2000 | Hansa Rostock - Werder Bremen
02.04.2000 | Kaiserslautern - Stuttgart
07.04.2000 | Hamburger SV - Hansa Rostock
07.04.2000 | Unterhaching - München
08.04.2000 | Stuttgart - Wolfsburg
08.04.2000 | Bayern Münih - Ulm 1846
08.04.2000 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
08.04.2000 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
08.04.2000 | Schalke 04 - Kaiserslautern
09.04.2000 | Duisburg - Freiburg
09.04.2000 | Werder Bremen - Arminia Bielefeld
11.04.2000 | Kaiserslautern - Hertha Berlin
11.04.2000 | Wolfsburg - Schalke 04
11.04.2000 | Borussia Dortmund - Unterhaching
11.04.2000 | Ulm 1846 - Stuttgart
12.04.2000 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
12.04.2000 | München - Duisburg
12.04.2000 | Freiburg - Bayern Münih
12.04.2000 | Arminia Bielefeld - Hamburger SV
12.04.2000 | Hansa Rostock - Bayer Leverkusen
14.04.2000 | Hertha Berlin - Wolfsburg
14.04.2000 | Schalke 04 - Ulm 1846
15.04.2000 | Hamburger SV - Werder Bremen
15.04.2000 | Bayern Münih - München
15.04.2000 | Stuttgart - Freiburg
15.04.2000 | Duisburg - Borussia Dortmund
15.04.2000 | Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt
16.04.2000 | Unterhaching - Hansa Rostock
16.04.2000 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld
20.04.2000 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV
20.04.2000 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen
22.04.2000 | Ulm 1846 - Hertha Berlin
22.04.2000 | Freiburg - Schalke 04
22.04.2000 | Hansa Rostock - Duisburg
22.04.2000 | Wolfsburg - Kaiserslautern
22.04.2000 | München - Stuttgart
23.04.2000 | Arminia Bielefeld - Unterhaching
23.04.2000 | Borussia Dortmund - Bayern Münih
27.04.2000 | Duisburg - Arminia Bielefeld
28.04.2000 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg
28.04.2000 | Hertha Berlin - Freiburg
29.04.2000 | Schalke 04 - München
29.04.2000 | Kaiserslautern - Ulm 1846
29.04.2000 | Stuttgart - Borussia Dortmund
30.04.2000 | Unterhaching - Werder Bremen
30.04.2000 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen
13.05.2000 | Ulm 1846 - Wolfsburg
13.05.2000 | München - Hertha Berlin
13.05.2000 | Borussia Dortmund - Schalke 04
13.05.2000 | Werder Bremen - Duisburg
13.05.2000 | Hamburger SV - Unterhaching
13.05.2000 | Arminia Bielefeld - Bayern Münih
13.05.2000 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
13.05.2000 | Freiburg - Kaiserslautern
13.05.2000 | Hansa Rostock - Stuttgart
20.05.2000 | Schalke 04 - Hansa Rostock
20.05.2000 | Bayern Münih - Werder Bremen
20.05.2000 | Kaiserslautern - München
20.05.2000 | Wolfsburg - Freiburg
20.05.2000 | Stuttgart - Arminia Bielefeld
20.05.2000 | Eintracht Frankfurt - Ulm 1846
20.05.2000 | Hertha Berlin - Borussia Dortmund
20.05.2000 | Duisburg - Hamburger SV
20.05.2000 | Unterhaching - Bayer Leverkusen
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
Bundesliga
Bundesliga 99/00 Sezonu
Bayern Münih - Hansa Rostock maçı - Saha İçi Diziliş
Bundesliga 99/00
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Bundesliga |
Bayern Münih
Kompany, Vincent
29/04/00 - 19:00
4 : 1
Hansa Rostock
Hollerbach, Bernd
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Kadro bilgisi bulunmamaktadır