Maç Sonucu 4: 1 | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
David Jonathans 4:1 |
89' | |
88' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
Zvonarek Lovro 3:1 |
84' | |
83' | 2:1 | |
81' | ||
81' | ||
81' | ||
79' | ||
78' | ||
78' | ||
78' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
67' | ||
2:0 | 62' | |
61' | ||
61' | ||
60' | ||
46' | ||
46' | ||
41' | ||
41' | ||
41' | ||
33' | ||
33' | ||
33' | ||
David Jonathans 1:0 |
13' | |
Başladı |