| Maç Sonucu 1: 0 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 88' | ||
| 87' | ||
| 86' | ||
| 86' | ||
| 85' | ||
| 83' | ||
| 82' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' |
Max Anderson |
|
| 72' | ||
| 71' | ||
| 68' | ||
| 67' |
Jay Williams |
|
| 64' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 64' | ||
| 64' |
Harry McKirdy |
|
| 63' | ||
| 45' | ||
| 45' | ||
| 23' | 1:0 | |
| 20' | ||
| Başladı | ||