| Maç Sonucu 3: 2 | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 89' | ||
| 89' | ||
| 89' | ||
| 89' |
Julius Hoffmann |
|
| 3:2 | 89' | |
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 73' | ||
| 72' | ||
| 70' | ||
| 70' | ||
| 65' |
Daniel Frahn 2:2 |
|
| 2:1 | 62' | |
| 56' | ||
| 56' | ||
| 1:1 | 44' | |
| 37' | ||
| 37' | ||
| 15' | ||
| 15' |
David Danko |
|
| 15' |
Daniel Frahn 0:1 |
|
| Başladı | ||