Maç Sonucu 3: 0 | ||
90' | ||
90' | ||
84' | ||
83' | ||
3:0 | 82' | |
80' | ||
80' | ||
79' |
Marios Elia Joao Correia |
|
79' |
Jaja Jairo de Macedo Da Silva |
|
71' | ||
71' | ||
71' | ||
Camil Jebara |
71' | |
65' | ||
65' | ||
65' | ||
65' | ||
61' | ||
60' |
Kostas Pileas Muamer Tankovic |
|
2:0 | 59' | |
57' | ||
46' | ||
46' | ||
38' | ||
38' |
Jairo de Macedo Da Silva |
|
26' | ||
26' | ||
13' | ||
12' | ||
Besfort Zeneli 1:0 |
9' | |
Başladı |