MEMUR MAAŞI - Merakla beklenen Aralık 2021 enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların ardından memur ve emeklilerin alacağı maaşlar da netleşti. Açıklanan enflasyon oranlarından sonra memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle birlikte alacağı zam oranı yüzde 27,46 olacaktı fakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan toplantının ardından ilave artışla bu oranın yüzde 30,5'e yükseltildiğini duyurdu.
İŞTE MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
GÖREV | ARALIK | OCAK | FARK |
Hademe (15/1) | 4102 | 5353 | 1251 |
Hizmetli (15/1 | 4102 | 5353 | 1251 |
Mübaşir ( 11/1) | 4359 | 5688 | 1329 |
Memur (9/1) | 4424 | 5773 | 1349 |
Zabıta memuru (9/1 | 4424 | 5773 | 1349 |
İtfaiyeci (9/1) | 4706 | 6141 | 1435 |
İmam /Hatip (9/1) | 4762 | 6214 | 1452 |
Müezzin (9/1) | 4762 | 6214 | 1452 |
Öğretmen (9/1) | 4941 | 6448 | 1507 |
Vaiz (9/1) | 5016 | 6546 | 1530 |
Ebe (9/1) | 5244 | 6843 | 1599 |
Hemşire (9/1) | 5237 | 6834 | 1597 |
Mühendis (9/1) | 6883 | 8982 | 2099 |
Bekçi (Lisans 9/1) | 5429 | 7085 | 1656 |
Polis (11/1) | 6502 | 8485 | 1983 |
Komiser (8/1) | 6987 | 9118 | 2131 |
Şube müdürü (7/1) | 6065 | 7915 | 1850 |
Başkomiser (8/1) | 7102 | 9268 | 2166 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 7093 | 9256 | 2163 |
Müfettiş (7/1) | 7836 | 10226 | 2390 |
Uzman (7/1) | 7915 | 10329 | 2414 |
Kaymakam (4/1) | 8933 | 11658 | 2725 |
AÇIKLAMA: Maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir.