Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Ukrayna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | ||
3 | Sırbistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
4 | İngiltere | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
5 | Arjantin | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | ||
6 | Norveç | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | ||
7 | Hırvatístan | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||
8 | Güney Afrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
9 | ABD | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
10 | Kore Cumhuriyeti | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
11 | İspanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
12 | Meksika | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
13 | Avustralya | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 | ||
14 | Brezilya | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
15 | Türkiye | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
16 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
17 | Japonya | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | ||
18 | Polonya | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 | ||
19 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
20 | Beyaz Rusya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
21 | Belçika | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
21 | Şili | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
23 | İrlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
24 | Yunanistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
25 | İsviçre | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
26 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
27 | Kamerun | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | ||
28 | Danimarka | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
29 | Estonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
30 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
31 | Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
32 | Rusya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
33 | Fransa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
34 | Finlandiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
35 | Macaristan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
36 | Slovenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
37 | Mısır | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
38 | Karadağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
39 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
40 | İtalya | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
41 | Avusturya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
42 | İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
43 | Slovakya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
44 | Kolombiya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
45 | Tunus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
46 | Nijerya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
47 | Romanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
48 | Bulgaristan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
49 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
52 | Kuzey İrlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
53 | Cezayir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
54 | Litvanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Güney Afrika | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
0 | Estonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
0 | Meksika | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
0 | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Slovakya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
0 | Romanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Polonya | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
0 | Tunus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | İsviçre | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
0 | Danimarka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
0 | Almanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
0 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
0 | İtalya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
0 | İskoçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Avustralya | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
0 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
0 | İrlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | Hollanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 | ||
0 | Macaristan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
0 | Bulgaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Arjantin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
0 | Japonya | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | ||
0 | Kore Cumhuriyeti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
0 | Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
0 | Hırvatístan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | İsveç | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
0 | Slovenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
0 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rusya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
0 | Avusturya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
0 | Kuzey İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ukrayna | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
0 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Brezilya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
0 | ABD | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
0 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
0 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
0 | Şili | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
0 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
0 | İngiltere | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
0 | Nijerya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Beyaz Rusya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mısır | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Karadağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
0 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kamerun | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | ||
0 | Fransa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | Güney Afrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Meksika | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
0 | Yunanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
0 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Romanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
0 | Polonya | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | ||
0 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Danimarka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
0 | Almanya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
0 | Finlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
0 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | İtalya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
0 | Avustralya | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
0 | İspanya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
0 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Macaristan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
0 | Bulgaristan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
0 | Arjantin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
0 | Japonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
0 | Kore Cumhuriyeti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
0 | Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
0 | Hırvatístan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
0 | İsveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | Rusya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
0 | Ukrayna | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
0 | Litvanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
0 | Brezilya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
0 | ABD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
0 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Şili | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Kolombiya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
0 | Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
0 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Nijerya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
0 | Paraguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
0 | Beyaz Rusya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
0 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
0 | Mısır | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Sırbistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
0 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Karadağ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
0 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | Macaristan |
10/09/23 1:1 |
Çek Cumhuriyeti |
H1 | Macaristan |
23/03/23 1:0 |
Estonya |