Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | ||
2 | Ukrayna | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | ||
3 | İngiltere | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | ||
4 | Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | ||
5 | İsveç | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | ||
6 | Çek Cumhuriyeti | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 | ||
7 | Hollanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | ||
8 | Beyaz Rusya | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||
9 | Hırvatístan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||
10 | Almanya | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||
11 | Slovakya | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||
12 | Sırbistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
13 | Portekiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
14 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
15 | İspanya | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||
16 | Bosna Hersek | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | ||
17 | İzlanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||
18 | Yunanistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | ||
19 | Polonya | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
20 | Rusya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
21 | Kuzey İrlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||
22 | Belçika | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
23 | İtalya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
24 | Danimarka | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | ||
25 | Romanya | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
26 | Avusturya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
27 | Norveç | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
28 | İskoçya | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
29 | Fildişi Sahili | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
30 | İrlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
31 | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
32 | Gürcistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
33 | Japonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
34 | Kamerun | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
35 | Avustralya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
36 | İsviçre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
37 | Bulgaristan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
38 | Estonya | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
39 | Slovenya | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
40 | Macaristan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | ||
41 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
42 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
43 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
43 | Karadağ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
45 | Ermenistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
46 | Galler | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
47 | Litvanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
48 | Finlandiya | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1 | ||
49 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Şili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
54 | Çin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
54 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
57 | Gabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
58 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
59 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
60 | Arnavutluk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
61 | İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
0 | Danimarka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
0 | Romanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||
0 | Bosna Hersek | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
0 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Fransa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
0 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
0 | Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | İsveç | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||
0 | Arnavutluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İrlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
0 | Rusya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
0 | İskoçya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Slovakya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
0 | İspanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | İsviçre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
0 | Türkiye | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
0 | Ukrayna | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
0 | Galler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Polonya | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||
0 | Portekiz | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | ||
0 | Hollanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
0 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İtalya | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||
0 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Macaristan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
0 | Yunanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
0 | Almanya | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | ||
0 | Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | İngiltere | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | ||
0 | Hırvatístan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
0 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
0 | Avusturya | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
0 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ermenistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | Avustralya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
0 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Şili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Çin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Estonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
0 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Gürcistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Fildişi Sahili | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | Japonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
0 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
0 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kuzey İrlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
0 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Sırbistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
0 | Karadağ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Norveç | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
0 | Danimarka | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | ||
0 | Romanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Bosna Hersek | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
0 | İsrail | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
0 | Fransa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
0 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
0 | Slovenya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
0 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | Arnavutluk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
0 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rusya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
0 | İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
0 | Slovakya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
0 | İspanya | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
0 | İsviçre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Türkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
0 | Ukrayna | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
0 | Galler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
0 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Portekiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Hollanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||
0 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | İtalya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
0 | İzlanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||
0 | Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Yunanistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
0 | Almanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | Finlandiya | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 | ||
0 | İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
0 | Hırvatístan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
0 | Bulgaristan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
0 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
0 | Ermenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
0 | Avustralya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
0 | Beyaz Rusya | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||
0 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
0 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Şili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Çin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Estonya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
0 | Gabon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
0 | Gürcistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
0 | Fildişi Sahili | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
0 | Litvanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
0 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
0 | Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
0 | Karadağ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H10 | Fransa |
10/10/17 2:1 |
Beyaz Rusya |
H9 | Beyaz Rusya |
07/10/17 1:3 |
Hollanda |
H8 | Beyaz Rusya |
03/09/17 0:4 |
İsveç |
H7 | Lüksemburg |
31/08/17 1:0 |
Beyaz Rusya |
H6 | Beyaz Rusya |
09/06/17 2:1 |
Bulgaristan |
H5 | İsveç |
25/03/17 4:0 |
Beyaz Rusya |