Turnuvalar (Ülkeler) - UEFA Uluslar Ligi | İY | |||||
20:00 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- |
Fransa - Coupe de France | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Turnuvalar (Ülkeler) - Dünya Kupası Elemeler,CONMEBOL | İY | |||||
00:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
02:30 MS |
MS
|
1:1 | ||||
03:00 MS |
MS
|
2:0 |
Turnuvalar (Ülkeler) - Afrika Uluslar Kupası, Elemeler | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
16:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Turnuvalar (Ülkeler) - CONCACAF Uluslar Ligi | İY | |||||
02:00 MS |
MS
|
1:1 | ||||
04:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
04:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
04:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
05:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
23:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- |
Turnuvalar (Ülkeler) - Dünya Kupası Elemeler,OFC | İY | |||||
06:00 | -:- | |||||
09:30 | -:- |
Turnuvalar (Kulüpler) - CAF Champions League, Women | İY | |||||
20:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- |
İspanya - Primera Federacion | İY | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- |
Fransa - Lig 1, Bayanlar | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- |
İtalya - Serie C, Grup A | İY | |||||
22:30 | -:- |
İtalya - Serie C, Grup B | İY | |||||
22:30 | -:- |
İtalya - Serie C, Grup C | İY | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- |
Hollanda - Eerste Divisie | İY | |||||
22:00 | -:- |
Belçika - U21 Pro Ligi | İY | |||||
22:00 ER |
ER
|
-:- | ||||
22:00 | -:- |
ABD - NCAA, Normal Sezon | İY | |||||
00:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
00:30 | -:- | |||||
01:00 | -:- | |||||
01:30 | -:- | |||||
03:00 | -:- | |||||
03:00 | -:- | |||||
03:30 | -:- | |||||
04:00 | -:- | |||||
04:00 | -:- |
Almanya Amatör - Bayernliga Kuzey | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Almanya Amatör - Bölgesel Ligi Bavaria | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Almanya Amatör - Bölgesel Ligi, Kuzey | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:30 | -:- |
Almanya Amatör - Bremen-Liga | İY | |||||
21:30 | -:- |
Almanya Amatör - Hessenliga | İY | |||||
21:30 | -:- |
Almanya Amatör - Oberliga BW | İY | |||||
21:00 | -:- |
Almanya Amatör - Oberliga Hamburg | İY | |||||
21:30 | -:- | |||||
22:15 | -:- |
Almanya Amatör - Oberliga Niederrhein | İY | |||||
21:30 | -:- |
Almanya Amatör - Oberliga Niedersachsen | İY | |||||
21:30 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Almanya Amatör - Oberliga Rheinland-Pfa | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
21:30 | -:- |
Arjantin - Premier Lig, Kadınlar | İY | |||||
15:00 | -:- |
Arjantin - Primera C | İY | |||||
23:00 | -:- | |||||
23:05 | -:- |
Avustralya - A-League, Kadınlar | İY | |||||
11:00 | -:- |
Brezilya - Gaucho, Kadınlar | İY | |||||
21:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- |
Brezilya - Kupa FGF | İY | |||||
22:00 | -:- |
Brezilya - Mineiro, Kadınlar | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Brezilya - Paulista, Kadınlar | İY | |||||
21:30 | -:- |
Brezilya - Taca Fares Lopes | İY | |||||
01:00 MS |
MS
|
0:0 |
Çekya - CFL | İY | |||||
20:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- | |||||
20:30 | -:- |
Çekya - Divize A | İY | |||||
20:00 | -:- |
Çekya - Divize E | İY | |||||
20:00 | -:- |
Çekya - MSFL | İY | |||||
16:00 | -:- |
Cezayir - Lig 1 | İY | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
20:00 ER |
ER
|
-:- | ||||
20:00 ER |
ER
|
-:- |
Cezayir - Ligue 1, Reserves | İY | |||||
12:00 | -:- |
Cezayir - Ligue 2 | İY | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- |
Danimarka Amatör - 2nd Division Doğu | İY | |||||
20:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Danimarka Amatör - 3. Lig | İY | |||||
21:00 | -:- |
Ermenistan - Birinci Lig | İY | |||||
13:00 | -:- | |||||
13:00 | -:- |
Galler - FAW Gal Kupası | İY | |||||
22:30 | -:- |
Hırvatístan - Druga NL | İY | |||||
16:00 | -:- |
Hırvatístan - Prva NL | İY | |||||
15:50 | -:- | |||||
16:00 | -:- |
İngiltere Amator - Professional Development Ligi | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
16:00 ER |
ER
|
-:- |
İran - Azadegan Ligi | İY | |||||
14:30 | -:- |
İspanya Amatör - Tercera Federacion, Grup 6 | İY | |||||
20:30 ER |
ER
|
-:- |
Japonya - J.Lig 3 | İY | |||||
13:00 | -:- |
Katar - Yıldızlar Kupası | İY | |||||
17:30 | -:- | |||||
19:30 | -:- |
Kolombiya - Primera A, Kapanış | İY | |||||
03:00 MS |
MS
|
1:0 | ||||
03:00 MS |
MS
|
1:0 | ||||
03:00 MS |
MS
|
3:2 | ||||
03:00 MS |
MS
|
2:1 | ||||
03:00 MS |
MS
|
0:4 | ||||
03:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
03:00 MS |
MS
|
1:0 | ||||
03:00 MS |
MS
|
0:3 | ||||
03:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
03:00 MS |
MS
|
1:0 |
Macaristan - NB I, Kadınlar | İY | |||||
22:00 | -:- |
Malezya - Liga A1 | İY | |||||
15:45 | -:- |
Meksika - Liga de Expansion MX, Açılış | İY | |||||
03:30 ER |
ER
|
-:- | ||||
03:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
05:35 ER |
ER
|
-:- | ||||
05:35 MS |
MS
|
1:2 |
Meksika - Liga MX, Kadınlar, Açılış | İY | |||||
06:00 | -:- |
Nikaragua - Premier Lig | İY | |||||
02:00 | -:- | |||||
05:00 | -:- |
Polonya - I Liga | İY | |||||
20:00 | -:- | |||||
20:00 ER |
ER
|
-:- |
Polonya - III Liga, Grup 1 | İY | |||||
19:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Polonya - III Liga, Grup 2 | İY | |||||
19:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- |
Polonya - III Liga, Grup 3 | İY | |||||
15:30 | -:- |
Polonya - III Liga, Grup 4 | İY | |||||
19:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- |
Romanya - Liga 3 | İY | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- |
Slovenya - 2nd Liga | İY | |||||
16:00 | -:- |
Suriye - Premier Lig | İY | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- |
Uluslararası Gençlik Ligi - U19 Avrupa Şampiyonası,Elemeler | İY | |||||
17:00 | -:- | |||||
21:00 | -:- |
Uluslararası Gençlik Ligi - U20 Hazırlık Maçları | İY | |||||
00:30 MS |
MS
|
0:2 | ||||
18:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Uluslararası Gençlik Ligi - U21 Avrupa Elemeleri | İY | |||||
18:00 | -:- | |||||
19:45 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Uluslararası Gençlik Ligi - U21 Hazırlık Maçları | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
18:00 | -:- | |||||
18:15 | -:- | |||||
20:00 | -:- | |||||
20:30 | -:- | |||||
20:30 | -:- |
Uluslararası Gençlik Ligi - U23 Hazırlık maçları | İY | |||||
17:00 | -:- |
Uruguay - Premier Lig | İY | |||||
01:30 MS |
MS
|
0:2 |
Vietnam - V Lig 2 | İY | |||||
14:00 | -:- |
Vietnam - V-Ligi | İY | |||||
13:00 | -:- | |||||
13:00 | -:- | |||||
15:15 | -:- |
Yunanistan - Süper Lig 2 | İY | |||||
16:00 | -:- |