Maç Sonucu 3: 3 | ||
90' | ||
86' | ||
86' | ||
86' | ||
Barry Cotter Corey O'Keeffe |
86' | |
Devante Cole John McAtee |
86' | |
81' | 3:3 | |
4:2 | 79' | |
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
71' | ||
71' | ||
Adam Phillips Fabio Jalo |
71' | |
64' | ||
64' | ||
64' |
Kadell Daniel |
|
3:2 | 63' | |
62' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
Luca John Connell Herbie Kane |
62' | |
Nicky Cadden Max Watters |
62' | |
54' | ||
54' | ||
Jamie McCart |
54' | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
2:2 | 45' | |
38' | 1:2 | |
35' | ||
35' | ||
Owen Dodgson |
35' | |
25' | ||
25' | ||
25' | ||
22' | 1:1 | |
1:0 | 14' | |
Başladı |