Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik mücadelede 3. sıradaki Pendikspor, bir üstte yer alan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftası, tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor, Erzurum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor, Altaş Denizli deplasmanında 2-1 kazanırken, Spor Toto Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik karşılaşmada üçüncü sırada yer alan Pendikspor, ikinci basamakta bulunan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
- Sonuçlar
Gençlerbirliği-Bodrumspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 0-3
Tuzlaspor-Eyüpspor: 0-0
Pendikspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Göztepe-Adanaspor: 3-0
Dyorex Boluspor-Altay: 0-0
Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: 3-3
Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: 1-2
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligin 35. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 33 | 21 | 9 | 3 | 64 | 25 | 39 | 72 |
2.ÇAYKUR RİZESPOR | 33 | 17 | 12 | 4 | 57 | 30 | 27 | 63 |
3.PENDİKSPOR | 33 | 17 | 10 | 6 | 56 | 31 | 25 | 61 |
4.SAKARYASPOR | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 43 | 12 | 59 |
5.EYÜPSPOR | 34 | 17 | 8 | 9 | 38 | 27 | 11 | 59 |
6.GÖZTEPE | 33 | 17 | 6 | 10 | 40 | 26 | 14 | 57 |
7.BODRUMSPOR | 33 | 16 | 7 | 10 | 52 | 33 | 19 | 55 |
8.MANİSA FK | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 40 | 9 | 52 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 54 | -3 | 51 |
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 33 | 14 | 8 | 11 | 52 | 45 | 7 | 50 |
11.DYOREX BOLUSPOR | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 42 | -1 | 49 |
12.TUZLASPOR | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 43 | -5 | 38 |
13.ALTAY | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 47 | -8 | 34 |
14.ALTINORDU | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 34 |
15.ERZURUMSPOR FK | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 47 | -7 | 33 |
16.GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 53 | -11 | 31 |
17.ADANASPOR | 33 | 6 | 7 | 20 | 32 | 67 | -35 | 25 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 33 | 5 | 5 | 23 | 29 | 64 | -35 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 72 | -50 | 16 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 36. hafta
Tüm maçların 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı ligde 36. haftanın programı şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)
Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)
Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)
Kaynak: AA