Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi.
Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.
Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı.
Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84
Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89
Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77
Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77
Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84
Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86
- Puan durumu
Takımlar | O | G | M | AS | YS | AV. | Puan |
1. Fenerbahçe Beko | 14 | 13 | 1 | 1189 | 1057 | 132 | 27 |
2. Real Madrid | 14 | 12 | 2 | 1249 | 1075 | 174 | 26 |
3. CSKA Moskova | 14 | 11 | 3 | 1230 | 1136 | 94 | 25 |
4. Anadolu Efes | 14 | 9 | 5 | 1227 | 1156 | 71 | 23 |
5. Olympiakos | 14 | 9 | 5 | 1134 | 1076 | 58 | 23 |
6. Zalgiris | 14 | 7 | 7 | 1124 | 1105 | 19 | 21 |
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan | 14 | 7 | 7 | 1197 | 1191 | 6 | 21 |
8. Bayern Münih | 14 | 7 | 7 | 1114 | 1124 | -10 | 21 |
9. Barcelona Lassa | 14 | 7 | 7 | 1051 | 1078 | -27 | 21 |
10. Baskonia | 14 | 6 | 8 | 1127 | 1133 | -6 | 20 |
11. Panathinaikos | 14 | 6 | 8 | 1089 | 1107 | -18 | 20 |
12. Khimki | 14 | 5 | 9 | 1088 | 1127 | -39 | 19 |
13. Herbalife Gran Canaria | 14 | 5 | 9 | 1145 | 1252 | -107 | 19 |
14. Maccabi FOX | 14 | 4 | 10 | 1076 | 1109 | -33 | 18 |
15. Buducnost VOLI | 14 | 3 | 11 | 1000 | 1171 | -171 | 17 |
16. Darüşşafaka Tekfen | 14 | 1 | 13 | 1059 | 1202 | -143 | 15 |
Kaynak: AA